Producten
33598 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Short 693,3573 | 1,91 | 12,064 | 12,28 | 693,357 | 454,65 | 20 | DE000BB16496 | 693,3573 | BNP Paribas direct | 0,216 | -1,76% | -10,74% | 169,29% | 15 aug. 2024 | |
AMX Turbo met ISIN code: AMX Turbo Long 693,9 | 4,08 | 21,38 | 21,98 | 693,9 | 874,91 | 10 | NL0014848996 | 662,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,600 | -2,73% | 0,71% | 254,56% | 26 mei 2020 | |
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Short 694,41 | 1,90 | 12,119 | 12,335 | 694,41 | 454,65 | 20 | NLBNPNL2UZO6 | 694,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,216 | -1,75% | -10,70% | 121,72% | 5 aug. 2024 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 694,7632 | 4,13 | 4,485 | 4,489 | 694,763 | 916,66 | 50 | DE000BB1QY02 | 694,7632 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,09% | 11,46% | -3,34% | 4 jul. 2024 | |
Argenx Turbo met ISIN code: Argenx Turbo Short 695,053 | 3,00 | 1,876 | 1,933 | 695,053 | 563,4 | 100 | DE000BB2UP22 | 751,4086 | BNP Paribas direct | 0,057 | -2,95% | -17,94% | 32,02% | 6 jan. 2025 | |
UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Short 695,4646 | 2,54 | 18,43 | 18,48 | 695,465 | 497,925 | 10 | DE000BB1ZK07 | 695,4646 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,27% | -6,26% | 50,33% | 5 aug. 2024 | |
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Short 695,6924 | 4,25 | 1,35 | 1,407 | 695,692 | 563,4 | 100 | DE000BB2LD76 | 695,6924 | BNP Paribas direct | 0,057 | -4,05% | -23,34% | -25,95% | 22 okt. 2024 | |
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Short 696,0928 | 1,43 | 15,917 | 16,133 | 696,093 | 454,65 | 20 | DE000BB1YGY0 | 773,4364 | BNP Paribas direct | 0,216 | -1,34% | -8,33% | 39,38% | 2 aug. 2024 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 696,22 | 4,15 | 4,456 | 4,46 | 696,22 | 916,66 | 50 | NLBNPNL25MN5 | 696,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,09% | 11,57% | 150,34% | 15 nov. 2022 | |
Goldman Sachs Booster met ISIN code: Goldman Sachs Booster Short 696,3731 | 3,81 | 13,48 | 13,53 | 696,373 | 551,939 | 10 | DE000BB2M0W8 | 696,3731 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,37% | -12,47% | 41,75% | 11 nov. 2024 | |
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Short 696,4087 | 1,88 | 12,216 | 12,432 | 696,409 | 454,65 | 20 | DE000BB1ZCW0 | 696,4087 | BNP Paribas direct | 0,216 | -1,74% | -10,62% | 55,62% | 5 aug. 2024 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 696,7047 | 4,04 | 4,544 | 4,548 | 696,705 | 916,66 | 50 | DE000BB1RBL2 | 689,8066 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,09% | 11,35% | -1,43% | 4 jul. 2024 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 697,2 | 4,04 | 4,537 | 4,541 | 697,2 | 916,66 | 50 | NLBNPNL25JV4 | 690,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,09% | 11,45% | 232,14% | 14 nov. 2022 | |
NOVO NORDISK Turbo met ISIN code: NOVO NORDISK Turbo Short 697,5393 | 2,94 | 2,494 | 2,564 | 697,539 | 551,488 | 10 | DE000BB2UVX7 | 734,2519 | BNP Paribas direct | 0,070 | -2,73% | -9,14% | 34,09% | 7 jan. 2025 | |
Intuit Turbo met ISIN code: Intuit Turbo Short 697,9182 | 4,54 | 6,07 | 6,13 | 697,918 | 601,639 | 20 | DE000BB2YAB9 | 734,6507 | BNP Paribas direct | 0,060 | -0,98% | -10,87% | -5,60% | 28 jan. 2025 | |
RHEINMETALL Booster met ISIN code: RHEINMETALL Booster Long 698,119 | 2,03 | 71,058 | 72,194 | 698,119 | 1.387,5 | 10 | DE000BB22FK3 | 698,119 | BNP Paribas direct | 1,136 | -1,57% | 40,87% | 191,10% | 18 feb. 2025 | |
UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Short 698,3528 | 2,50 | 18,7 | 18,75 | 698,353 | 497,925 | 10 | DE000BB1ZK15 | 698,3528 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,27% | -6,17% | 49,36% | 5 aug. 2024 | |
Adobe Booster met ISIN code: Adobe Booster Short 698,448 | 1,34 | 13,868 | 13,883 | 698,448 | 398,908 | 20 | DE000BB1V8U5 | 698,448 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,11% | 12,55% | 84,66% | 17 jul. 2024 | |
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Short 698,9581 | 1,41 | 16,076 | 16,292 | 698,958 | 454,65 | 20 | DE000BB1YGZ7 | 776,6201 | BNP Paribas direct | 0,216 | -1,33% | -8,25% | 38,83% | 2 aug. 2024 | |
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Short 699,1114 | 1,86 | 12,351 | 12,567 | 699,111 | 454,65 | 20 | DE000BB165A8 | 699,1114 | BNP Paribas direct | 0,216 | -1,72% | -10,52% | 158,93% | 15 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.