Producten
33998 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 1.857 | 2,58 | 106,37 | 106,39 | 1.857 | 2.987,9 | 10 | NL0013588791 | 1.829,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,21% | 8,53% | 1.906,98% | 2 aug. 2019 | |
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Long 1.856,2 | 2,64 | 104,13 | 104,14 | 1.856,2 | 2.987,9 | 10 | NL0013977200 | 1.856,2 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 0,21% | 8,72% | 712,88% | 15 okt. 2019 | |
Flow Traders Turbo met ISIN code: Flow Traders Turbo Long 11,04 | 1,59 | 3,395 | 3,405 | 11,04 | 27,03 | 5 | NL0014154114 | 10,08 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,11% | 6,23% | 358,78% | 10 feb. 2020 | |
Flow Traders Turbo met ISIN code: Flow Traders Turbo Long 11,64 | 1,65 | 3,287 | 3,297 | 11,64 | 27,03 | 5 | NL0014154122 | 10,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,15% | 6,44% | 405,69% | 10 feb. 2020 | |
Flow Traders Turbo met ISIN code: Flow Traders Turbo Long 12,25 | 1,71 | 1,587 | 1,592 | 12,25 | 27,03 | 10 | NL0014316994 | 11,18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -3,23% | 6,65% | 324,33% | 25 feb. 2020 | |
Flow Traders Turbo met ISIN code: Flow Traders Turbo Long 13,46 | 1,83 | 1,477 | 1,482 | 13,46 | 27,03 | 10 | NL0014321036 | 12,28 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -3,46% | 7,18% | 465,90% | 27 feb. 2020 | |
Ackermans & Van Haaren Booster met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Booster Long 110,01 | 2,26 | 4,545 | 4,56 | 110,01 | 197,55 | 20 | NL0014329815 | 110,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -2,05% | -0,83% | 137,96% | 2 mrt. 2020 | |
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 15,56 | 1,85 | 16,86 | 16,88 | 15,56 | 33,77 | 1 | NL0014329922 | 15,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,24% | 9,13% | 222,99% | 3 mrt. 2020 | |
BUND Future Turbo met ISIN code: BUND Future Turbo Short 155,74 | 4,32 | 29,571 | 29,601 | 155,74 | ― | 1 | NL0014332397 | 157,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -1,69% | -0,12% | 132,66% | 4 mrt. 2020 | |
BAM Turbo met ISIN code: BAM Turbo Long 0,3 | 1,05 | 4,967 | 4,977 | 0,3 | 5,228 | 1 | NL0014488538 | 0,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,25% | 5,41% | 233,36% | 10 mrt. 2020 | |
ING Booster met ISIN code: ING Booster Long 1,456 | 1,08 | 1,738 | 1,739 | 1,456 | 18,529 | 10 | NL0014492886 | 1,456 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -1,70% | 0,12% | 505,57% | 10 mrt. 2020 | |
ING Booster met ISIN code: ING Booster Long 1,775 | 1,11 | 1,706 | 1,707 | 1,775 | 18,529 | 10 | NL0014492894 | 1,775 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -1,73% | 0,12% | 551,15% | 10 mrt. 2020 | |
Fugro Booster met ISIN code: Fugro Booster Long 4,345 | 1,44 | 6,9 | 6,93 | 4,345 | 14,295 | 1,486 | NL0014498677 | 4,345 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | 0,73% | 1,47% | 516,07% | 12 mrt. 2020 | |
Ackermans & Van Haaren Booster met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Booster Long 97,26 | 1,97 | 5,183 | 5,198 | 97,26 | 197,55 | 20 | NL0014561300 | 97,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -1,78% | -0,71% | 199,60% | 13 mrt. 2020 | |
ING Booster met ISIN code: ING Booster Long 0,819 | 1,05 | 1,802 | 1,803 | 0,819 | 18,529 | 10 | NL0014562167 | 0,819 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -1,64% | 0,17% | 770,53% | 13 mrt. 2020 | |
AB InBev Turbo met ISIN code: AB InBev Turbo Long 31,2 | 2,02 | 5,716 | 5,722 | 31,2 | 57,68 | 5 | NL0014564403 | 29,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -0,64% | -1,90% | 131,42% | 13 mrt. 2020 | |
Aegon Turbo met ISIN code: Aegon Turbo Long 0,637 | 1,11 | 5,374 | 5,378 | 0,637 | 5,968 | 1 | NL0014564643 | 0,594 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 0,02% | 6,56% | 810,85% | 13 mrt. 2020 | |
GBL Booster met ISIN code: GBL Booster Long 46,53 | 3,11 | 2,33 | 2,34 | 46,53 | 68,55 | 10 | NL0014569907 | 46,53 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,85% | -4,12% | 82,03% | 16 mrt. 2020 | |
ING Booster met ISIN code: ING Booster Long 0,181 | 1,01 | 1,866 | 1,867 | 0,181 | 18,529 | 10 | NL0014570020 | 0,181 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -1,53% | 0,16% | 780,19% | 16 mrt. 2020 | |
CAC40 Turbo met ISIN code: CAC40 Turbo Long 3.440 | 1,74 | 46,39 | 46,4 | 3.440 | 8.052,6 | 100 | NL0014571580 | 3.411,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,15% | 0,15% | 1.770,56% | 16 mrt. 2020 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.