Producten
31482 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 34,8 | 1,07 | 94,371 | 95,307 | 34,8 | 504,3 | 5 | NL0013289507 | 31,67 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,936 | -0,98 % | 1,74 % | -4,61 % | 4 feb. 2019 | |
Ferrari Booster met ISIN code: Ferrari Booster Long 127,51 | 1,45 | 28,57 | 28,91 | 127,51 | 411,7 | 10 | NL0013289820 | 127,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,340 | -1,18 % | 0,95 % | -12,66 % | 4 feb. 2019 | |
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 36 | 1,07 | 94,157 | 95,093 | 36 | 504,3 | 5 | NL0013293491 | 32,74 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,936 | -0,98 % | 1,74 % | -4,62 % | 14 feb. 2019 | |
Boeing Turbo met ISIN code: Boeing Turbo Short 469,48 | 0,42 | 34,055 | 34,07 | 469,48 | 150,734 | 10 | NL0013365208 | 507,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -0,04 % | -0,76 % | 4,46 % | 11 mrt. 2019 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 160,8 | 1,31 | 48,89 | 49,489 | 160,8 | 641,25 | 10 | NL0013365703 | 149,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,599 | -1,21 % | 2,14 % | -5,42 % | 13 mrt. 2019 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 164,4 | 1,31 | 48,545 | 49,144 | 164,4 | 641,25 | 10 | NL0013366800 | 153,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,599 | -1,22 % | 2,15 % | -5,46 % | 18 mrt. 2019 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 175,402 | 1,38 | 47,001 | 47,6 | 175,402 | 641,25 | 10 | NL0013366974 | 175,402 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,599 | -1,26 % | 2,22 % | -5,67 % | 18 mrt. 2019 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 168,1 | 1,32 | 48,209 | 48,808 | 168,1 | 641,25 | 10 | NL0013368566 | 156,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,599 | -1,23 % | 2,17 % | -5,49 % | 21 mrt. 2019 | |
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Long 1.273 | 4,78 | 4,09 | 4,33 | 1.273 | 1.469,737 | 10 | NL0013369291 | 1.158,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,240 | -5,54 % | 7,35 % | -35,69 % | 22 mrt. 2019 | |
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Long 1.151 | 3,50 | 5,58 | 5,82 | 1.151 | 1.469,737 | 10 | NL0013369283 | 1.047,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,240 | -4,12 % | 0,90 % | -28,83 % | 22 mrt. 2019 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 184,963 | 1,41 | 46,045 | 46,644 | 184,963 | 641,25 | 10 | NL0013373178 | 184,963 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,599 | -1,28 % | 2,26 % | -5,80 % | 3 apr. 2019 | |
Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 14 | 1,77 | 16,41 | 16,43 | 14 | 30,52 | 1 | NL0013565427 | 13,3 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,12 % | -1,62 % | -13,08 % | 29 mei. 2019 | |
Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 10,1 | 1,46 | 19,97 | 19,99 | 10,1 | 30,52 | 1 | NL0013565419 | 9,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,10 % | -1,24 % | -10,45 % | 29 mei. 2019 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 1.671 | 2,66 | 94,49 | 94,51 | 1.671 | 2.631,85 | 10 | NL0013567605 | 1.641,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,02 % | -1,38 % | -8,22 % | 5 jun. 2019 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 1.697 | 2,73 | 92,07 | 92,09 | 1.697 | 2.631,85 | 10 | NL0013568066 | 1.666,53 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,02 % | -1,42 % | -8,50 % | 6 jun. 2019 | |
Pharming Turbo met ISIN code: Pharming Turbo Long 0,261 | 1,51 | 0,465 | 0,494 | 0,261 | 0,704 | 1 | NL0013570864 | 0,237 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,029 | -5,87 % | -7,37 % | -21,59 % | 17 jun. 2019 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 1.723 | 2,80 | 89,61 | 89,63 | 1.723 | 2.631,85 | 10 | NL0013571268 | 1.692,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,02 % | -1,49 % | -8,79 % | 18 jun. 2019 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 178,8 | 1,35 | 47,204 | 47,803 | 178,8 | 641,25 | 10 | NL0013571839 | 166,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,599 | -1,25 % | 2,22 % | -5,62 % | 20 jun. 2019 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 182,5 | 1,36 | 46,868 | 47,467 | 182,5 | 641,25 | 10 | NL0013572837 | 169,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,599 | -1,26 % | 2,23 % | -5,66 % | 21 jun. 2019 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 1.747 | 2,88 | 87,3 | 87,32 | 1.747 | 2.631,85 | 10 | NL0013573553 | 1.716,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,02 % | -1,55 % | -9,08 % | 24 jun. 2019 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.