Producten
35471 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snap Booster met ISIN code: Snap Booster Short 14,9969 | 1,06 | 1,371 | 1,389 | 14,997 | 7,708 | 5 | DE000BB2M3H3 | 14,9969 | BNP Paribas direct | 0,018 | -1,37% | -0,22% | 98,41% | 11 nov. 2024 | |
Fagron Turbo met ISIN code: Fagron Turbo Long 14,9879 | 3,59 | 1,051 | 1,065 | 14,988 | 18,88 | 5 | DE000BB1RF20 | 13,6254 | BNP Paribas direct | 0,014 | -12,27% | -12,85% | -15,92% | 4 jul. 2024 | |
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 14,9786 | 4,43 | 0,406 | 0,408 | 14,979 | 17,99 | 10 | DE000BB22BA3 | 13,9336 | BNP Paribas direct | 0,002 | -6,24% | -9,17% | 4,10% | 18 feb. 2025 | |
Fugro Turbo met ISIN code: Fugro Turbo Short 14,9763 | 1,91 | 5,56 | 5,61 | 14,976 | 10,625 | 1 | DE000BB27TZ1 | 16,1906 | BNP Paribas direct | 0,050 | 4,32% | 6,92% | 142,79% | 11 mrt. 2025 | |
Warehouses De Pauw Turbo met ISIN code: Warehouses De Pauw Turbo Long 14,9744 | 2,65 | 0,846 | 0,85 | 14,974 | 22,39 | 10 | DE000BB2SLY0 | 13,9297 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,59% | 7,63% | 48,16% | 23 dec. 2024 | |
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 14,97 | 4,42 | 0,407 | 0,409 | 14,97 | 17,99 | 10 | NLBNPNL31HX2 | 13,93 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -6,22% | -8,95% | 4,09% | 24 feb. 2025 | |
JDE Peet's Booster met ISIN code: JDE Peet's Booster Long 14,97 | 3,67 | 1,26 | 1,27 | 14,97 | 20,58 | 5 | NLBNPNL31MS2 | 14,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,82% | 0,00% | 55,56% | 27 feb. 2025 | |
Stellantis Booster met ISIN code: Stellantis Booster Short 14,97 | 0,96 | 7,842 | 7,85 | 14,97 | 7,332 | 1 | NLBNPNL2X1H3 | 14,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | 2,30% | 2,82% | 112,23% | 1 okt. 2024 | |
ArcelorMittal Booster met ISIN code: ArcelorMittal Booster Long 14,9628 | 2,67 | 9,146 | 9,161 | 14,963 | 23,91 | 1 | DE000BB10WN7 | 14,9628 | BNP Paribas direct | 0,015 | -3,04% | -1,82% | 60,18% | 6 aug. 2024 | |
Fugro Booster met ISIN code: Fugro Booster Short 14,96 | 2,46 | 4,63 | 4,68 | 14,96 | 10,625 | 1 | DE000BB3CKT4 | 14,96 | BNP Paribas direct | 0,050 | 4,99% | 8,43% | 41,59% | 4 apr. 2025 | |
Umicore Booster met ISIN code: Umicore Booster Short 14,9597 | 1,08 | 1,576 | 1,584 | 14,96 | 7,777 | 5 | DE000BB1ZH44 | 14,9597 | BNP Paribas direct | 0,008 | -2,96% | -1,68% | 81,15% | 5 aug. 2024 | |
Bayer Booster met ISIN code: Bayer Booster Long 14,9559 | 3,34 | 0,729 | 0,731 | 14,956 | 21,355 | 10 | DE000BB2R4H6 | 14,9559 | BNP Paribas direct | 0,002 | 1,67% | 4,89% | 21,50% | 28 nov. 2024 | |
Bayer Booster met ISIN code: Bayer Booster Long 14,95 | 3,34 | 0,731 | 0,733 | 14,95 | 21,355 | 10 | NLBNPNL2YFR3 | 14,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | 1,67% | 4,88% | 4,43% | 13 nov. 2024 | |
Repsol Booster met ISIN code: Repsol Booster Short 14,9487 | 2,23 | 4,77 | 4,78 | 14,949 | 10,328 | 1 | DE000BB12Q46 | 14,9487 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,85% | -8,09% | 52,40% | 8 aug. 2024 | |
Barco Booster met ISIN code: Barco Booster Short 14,9479 | 2,77 | 0,477 | 0,48 | 14,948 | 10,985 | 10 | DE000BB17PF2 | 14,9479 | BNP Paribas direct | 0,003 | 4,38% | 25,20% | 16,34% | 16 aug. 2024 | |
BARRICK GOLD Booster met ISIN code: BARRICK GOLD Booster Long 14,9427 | 3,54 | 5,46 | 5,64 | 14,943 | 20,846 | 1 | DE000BB1WBE7 | 14,9427 | BNP Paribas direct | 0,180 | 5,81% | 5,81% | 44,44% | 17 jul. 2024 | |
JDE Peet's Turbo met ISIN code: JDE Peet's Turbo Long 14,94 | 3,08 | 1,34 | 1,35 | 14,94 | 20,58 | 5 | NLBNPNL2OQ77 | 13,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -2,90% | 0,75% | 45,65% | 12 mrt. 2024 | |
Barco Booster met ISIN code: Barco Booster Short 14,94 | 2,77 | 0,476 | 0,479 | 14,94 | 10,985 | 10 | NLBNPNL315O9 | 14,94 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | 4,39% | 25,59% | 14,98% | 13 feb. 2025 | |
Barco Turbo met ISIN code: Barco Turbo Short 14,9325 | 2,13 | 0,516 | 0,519 | 14,932 | 10,985 | 10 | DE000BB1WEU7 | 16,1432 | BNP Paribas direct | 0,003 | 4,03% | 22,86% | 7,50% | 18 jul. 2024 | |
Ryanair Turbo met ISIN code: Ryanair Turbo Long 14,9309 | 3,37 | 5,9 | 5,92 | 14,931 | 19,695 | 1 | DE000BB2H701 | 13,9541 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,67% | 2,08% | 76,65% | 14 okt. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.