Producten
31137 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warehouses De Pauw Turbo met ISIN code: Warehouses De Pauw Turbo Short 24,28 | 3,78 | 0,536 | 0,597 | 24,28 | 20,65 | 10 | NLBNPNL2Y2O6 | 26,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,061 | -10,22 % | -11,84 % | ― | 8 nov. 2024 | |
VGP Turbo met ISIN code: VGP Turbo Long 61,18 | 3,77 | 0,42 | 0,46 | 61,18 | 79 | 50 | NLBNPNL2Y2N8 | 58,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -8,70 % | -8,70 % | ― | 8 nov. 2024 | |
Nordex Turbo met ISIN code: Nordex Turbo Short 13,49 | 3,45 | 3,23 | 3,43 | 13,49 | 11,33 | 1 | NLBNPNL2Y2K4 | 14,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,200 | -5,83 % | 10,24 % | ― | 8 nov. 2024 | |
Mercedes-Benz Group Turbo met ISIN code: Mercedes-Benz Group Turbo Short 61,444 | 3,72 | 2,79 | 2,93 | 61,444 | 52,38 | 5 | NLBNPNL2Y2J6 | 66,427 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -4,78 % | -0,36 % | ― | 8 nov. 2024 | |
Mercedes-Benz Group Turbo met ISIN code: Mercedes-Benz Group Turbo Long 43,466 | 4,41 | 2,35 | 2,49 | 43,466 | 52,38 | 5 | NLBNPNL2Y2I8 | 40,499 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -5,62 % | -10,98 % | ― | 8 nov. 2024 | |
Lyft Turbo met ISIN code: Lyft Turbo Long 13,67 | 4,46 | 0,363 | 0,365 | 13,67 | 16,806 | 10 | NLBNPNL2Y2H0 | 13,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -0,55 % | -25,77 % | ― | 8 nov. 2024 | |
Heineken Turbo met ISIN code: Heineken Turbo Short 83,7 | 3,62 | 1,954 | 2,022 | 83,7 | 70,5 | 10 | NLBNPNL2Y2G2 | 90,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,068 | -3,36 % | -1,86 % | ― | 8 nov. 2024 | |
Goldman Sachs Turbo met ISIN code: Goldman Sachs Turbo Short 710,2 | 4,15 | 13,93 | 13,98 | 710,2 | 602,71 | 10 | NLBNPNL2Y2F4 | 747,96 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,36 % | -5,11 % | ― | 8 nov. 2024 | |
Goldman Sachs Turbo met ISIN code: Goldman Sachs Turbo Long 471,6 | 3,94 | 14,69 | 14,74 | 471,6 | 602,71 | 10 | NLBNPNL2Y2E7 | 450 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,34 % | 6,60 % | ― | 8 nov. 2024 | |
Eramet Turbo met ISIN code: Eramet Turbo Short 68,39 | 2,31 | 2,21 | 2,31 | 68,39 | 51,65 | 10 | NLBNPNL2Y2D9 | 73,94 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -4,33 % | -2,21 % | ― | 8 nov. 2024 | |
CVC Capital Turbo met ISIN code: CVC Capital Turbo Short 26,01 | 2,96 | 0,729 | 0,754 | 26,01 | 21,585 | 10 | NLBNPNL2Y2A5 | 28,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,025 | -3,32 % | -10,77 % | ― | 8 nov. 2024 | |
Block Turbo met ISIN code: Block Turbo Long 62,86 | 2,85 | 3,106 | 3,113 | 62,86 | 92,263 | 10 | NLBNPNL2Y283 | 59,98 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,22 % | 33,02 % | ― | 8 nov. 2024 | |
Air France-KLM Turbo met ISIN code: Air France-KLM Turbo Short 9,22 | 2,84 | 2,593 | 2,678 | 9,22 | 7,372 | 1 | NLBNPNL2Y242 | 9,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,085 | -3,17 % | 14,79 % | ― | 8 nov. 2024 | |
S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Short 6.460 | 10,52 | 5,45 | 5,46 | 6.460 | 5.969,13 | 100 | NLBNPNL2Y234 | 6.534,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,18 % | -13,90 % | ― | 8 nov. 2024 | |
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Short 21.820 | 16,33 | 2,445 | 2,449 | 21.820 | 20.772,6 | 500 | NLBNPNL2Y200 | 22.045,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,16 % | -22,33 % | ― | 8 nov. 2024 | |
EUROSTOXX 50 Turbo met ISIN code: EUROSTOXX 50 Turbo Short 5.020 | 17,50 | 2,75 | 2,76 | 5.020 | 4.796,38 | 100 | NLBNPNL2Y1U5 | 5.071,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,36 % | -4,18 % | ― | 8 nov. 2024 | |
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Short 47.700 | 11,32 | 3,761 | 3,771 | 47.700 | 44.306,9 | 1.000 | NLBNPNL2Y1T7 | 48.196,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,27 % | -17,34 % | ― | 8 nov. 2024 | |
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Short 47.530 | 11,85 | 3,593 | 3,603 | 47.530 | 44.306,9 | 1.000 | NLBNPNL2Y1S9 | 48.020,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,28 % | -18,02 % | ― | 8 nov. 2024 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 17.900 | 12,00 | 3,228 | 3,236 | 17.900 | 19.354,6 | 500 | NLBNPNL2Y1G4 | 17.743,46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -0,25 % | 5,84 % | ― | 8 nov. 2024 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Short 1.132,4 | 3,35 | 5,255 | 5,259 | 1.132,4 | 881,29 | 50 | NLBNPNL2Y1F6 | 1.143,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,08 % | -7,14 % | ― | 8 nov. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.