Producten
31137 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Future Turbo met ISIN code: Brent Future Turbo Long 64,6434 | 6,32 | 1,14 | 1,15 | 64,643 | 75,03 | 10 | DE000BB2QEX1 | 62,7606 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,87 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
Broadcom Turbo met ISIN code: Broadcom Turbo Long 132,367 | 4,05 | 3,89 | 3,91 | 132,367 | 164,177 | 10 | DE000BB2P9Z9 | 123,7075 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,51 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
Cellnex Telecom Turbo met ISIN code: Cellnex Telecom Turbo Long 25,8431 | 4,08 | 1,597 | 1,664 | 25,843 | 32,355 | 5 | DE000BB2P878 | 24,6125 | BNP Paribas direct | 0,067 | -4,03 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
Cellnex Telecom Turbo met ISIN code: Cellnex Telecom Turbo Long 25,008 | 3,71 | 1,756 | 1,823 | 25,008 | 32,355 | 5 | DE000BB2P886 | 23,8171 | BNP Paribas direct | 0,067 | -3,68 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
Continental Turbo met ISIN code: Continental Turbo Short 74,5609 | 3,36 | 18,36 | 18,97 | 74,561 | 61,86 | 1 | DE000BB2P8Q0 | 80,173 | BNP Paribas direct | 0,610 | -3,22 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
CVC Capital Turbo met ISIN code: CVC Capital Turbo Long 17,71 | 3,95 | 0,545 | 0,57 | 17,71 | 21,585 | 10 | NLBNPNL2YQR0 | 16,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,025 | -4,39 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Short 20.529,5959 | 13,91 | 2,782 | 2,79 | 20.529,596 | 19.354,6 | 500 | DE000BB2QD89 | 20.736,9656 | BNP Paribas direct | 0,008 | -0,29 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
Dell Turbo met ISIN code: Dell Turbo Long 102,4856 | 3,09 | 4,48 | 4,51 | 102,486 | 144,203 | 10 | DE000BB2P951 | 97,6053 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,67 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 896,5755 | 3,82 | 3,758 | 3,782 | 896,576 | 747,725 | 50 | DE000BB2P993 | 943,7637 | BNP Paribas direct | 0,024 | -0,63 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
Eramet Turbo met ISIN code: Eramet Turbo Long 43,5404 | 4,70 | 1,1 | 1,2 | 43,54 | 51,65 | 10 | DE000BB2P9F1 | 40,5027 | BNP Paribas direct | 0,100 | -8,33 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Long 1.218,3021 | 4,02 | 4,93 | 5,17 | 1.218,302 | 1.481,278 | 10 | DE000BB2P852 | 1.107,5474 | BNP Paribas direct | 0,240 | -4,64 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
Givaudan Turbo met ISIN code: Givaudan Turbo Long 2.996,3789 | 3,62 | 2,34 | 2,35 | 2.996,379 | 3.951 | 500 | DE000BB2P8J5 | 2.853,6942 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,43 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
Iberdrola Turbo met ISIN code: Iberdrola Turbo Long 10,3831 | 3,83 | 3,56 | 3,69 | 10,383 | 13,645 | 1 | DE000BB2P894 | 10,0807 | BNP Paribas direct | 0,130 | -3,52 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
Just Eat Takeaway Turbo met ISIN code: Just Eat Takeaway Turbo Short 17,9884 | 2,60 | 1,079 | 1,109 | 17,988 | 14,03 | 5 | DE000BB2P9X4 | 19,4469 | BNP Paribas direct | 0,030 | -2,71 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
Just Eat Takeaway Turbo met ISIN code: Just Eat Takeaway Turbo Short 16,3893 | 3,83 | 0,734 | 0,764 | 16,389 | 14,03 | 5 | DE000BB2P9W6 | 17,7182 | BNP Paribas direct | 0,030 | -3,93 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
Just Eat Takeaway Turbo met ISIN code: Just Eat Takeaway Turbo Short 16,2561 | 3,98 | 0,705 | 0,735 | 16,256 | 14,03 | 5 | DE000BB2P9V8 | 17,5742 | BNP Paribas direct | 0,030 | -4,08 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
Just Eat Takeaway Turbo met ISIN code: Just Eat Takeaway Turbo Short 16,1228 | 4,15 | 0,676 | 0,706 | 16,123 | 14,03 | 5 | DE000BB2P9U0 | 17,4301 | BNP Paribas direct | 0,030 | -4,25 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
L'Oreal Turbo met ISIN code: L'Oreal Turbo Long 265,0444 | 3,93 | 8,4 | 8,68 | 265,044 | 330,5 | 10 | DE000BB2P9H7 | 246,5529 | BNP Paribas direct | 0,280 | -3,23 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
MERCK & Co Turbo met ISIN code: MERCK & Co Turbo Long 77,5725 | 3,91 | 2,434 | 2,44 | 77,572 | 99,193 | 10 | DE000BB2QAA7 | 73,8786 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,25 % | ― | ― | 18 nov. 2024 | |
Michelin Turbo met ISIN code: Michelin Turbo Long 24,6622 | 3,75 | 8,32 | 8,58 | 24,662 | 31,15 | 1 | DE000BB2P9G9 | 22,8354 | BNP Paribas direct | 0,260 | -3,03 % | ― | ― | 18 nov. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.