Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

19.811,800 USD
-583,200 ( -2,86 % )
Bijgewerkt: 17 jul. 2024 @ 21:59:45

Primaire informatie

Vorige slot
20.395,000
21:59
Open
20.315,000
08:00
Dag hoogste
20.316,900
08:01:42
Dag laagste
19.811,800
21:59:45
52 weken bereik
14.065,700 - 20.755,600
% week
-4,21 %
% maand
-0,46 %
% jaar
26,12 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.070 en hefboom: 3,37 met ISIN code: NLBNPNL2CTW0 Turbo Long 14.070 19.811,8 13.932,73 3,37 10,739 0,004 10,743 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 13.939,1 en hefboom: 3,38 met ISIN code: NLBNPNL2CUZ1 Booster Long 13.939,1 19.811,8 13.939,1 3,38 10,803 0,004 10,807 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.140 en hefboom: 3,41 met ISIN code: NLBNPNL2DD18 Turbo Long 14.140 19.811,8 13.996,68 3,41 10,62 0,004 10,624 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.210 en hefboom: 3,45 met ISIN code: NLBNPNL2D1K1 Turbo Long 14.210 19.811,8 14.069,87 3,45 10,486 0,004 10,49 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 25.290 en hefboom: 3,45 met ISIN code: NLBNPNL2SZI2 Turbo Short 25.290 19.811,8 25.550,69 3,45 10,498 0,004 10,502 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 25.527,69 en hefboom: 3,46 met ISIN code: NLBNPNL2T1D8 Booster Short 25.527,69 19.811,8 25.527,69 3,46 10,531 0,004 10,535 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.280 en hefboom: 3,50 met ISIN code: NLBNPNL2D1L9 Turbo Long 14.280 19.811,8 14.144,63 3,50 10,35 0,004 10,354 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.148,61 en hefboom: 3,50 met ISIN code: NLBNPNL2D2V6 Booster Long 14.148,61 19.811,8 14.148,61 3,50 10,42 0,004 10,424 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.340 en hefboom: 3,53 met ISIN code: NLBNPNL2JUS1 Turbo Long 14.340 19.811,8 14.198,42 3,53 10,249 0,004 10,253 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.224,2 en hefboom: 3,55 met ISIN code: NLBNPNL2D2W4 Booster Long 14.224,2 19.811,8 14.224,2 3,55 10,281 0,004 10,285 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.380 en hefboom: 3,56 met ISIN code: NLBNPNL2D519 Turbo Long 14.380 19.811,8 14.241,67 3,56 10,172 0,004 10,176 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.261,71 en hefboom: 3,57 met ISIN code: NLBNPNL2DEI9 Booster Long 14.261,71 19.811,8 14.261,71 3,57 10,213 0,004 10,217 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.460 en hefboom: 3,61 met ISIN code: NLBNPNL2D535 Turbo Long 14.460 19.811,8 14.317,75 3,61 10,033 0,004 10,037 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.319,86 en hefboom: 3,61 met ISIN code: NLBNPNL2D816 Booster Long 14.319,86 19.811,8 14.319,86 3,61 10,107 0,004 10,111 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.369,46 en hefboom: 3,64 met ISIN code: NLBNPNL2JVL4 Booster Long 14.369,46 19.811,8 14.369,46 3,64 10,013 0,004 10,017 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.530 en hefboom: 3,65 met ISIN code: NLBNPNL2DAR8 Turbo Long 14.530 19.811,8 14.385,32 3,65 9,91 0,004 9,914 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.396,76 en hefboom: 3,66 met ISIN code: NLBNPNL2D832 Booster Long 14.396,76 19.811,8 14.396,76 3,66 9,966 0,004 9,97 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.590 en hefboom: 3,69 met ISIN code: NLBNPNL2IVP7 Turbo Long 14.590 19.811,8 14.444,17 3,69 9,801 0,004 9,805 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.452,07 en hefboom: 3,70 met ISIN code: NLBNPNL2JWQ1 Booster Long 14.452,07 19.811,8 14.452,07 3,70 9,863 0,004 9,867 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.492,66 en hefboom: 3,73 met ISIN code: NLBNPNL2H510 Booster Long 14.492,66 19.811,8 14.492,66 3,73 9,789 0,004 9,793 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina