Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

18.439,600 EUR
-144,700 ( -0,78 % )
Bijgewerkt: 17 jul. 2024 @ 21:59:51

Primaire informatie

Vorige slot
18.584,300
21:59
Open
18.531,600
08:00
Dag hoogste
18.537,500
08:03:59
Dag laagste
18.348,700
13:34:56
52 weken bereik
14.589,400 - 18.884,100
% week
-0,10 %
% maand
1,60 %
% jaar
14,56 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.320,7 en hefboom: 8,70 met ISIN code: NLBNPNL2KN74 Booster Long 16.320,7 18.439,6 16.320,7 8,70 4,319 0,008 4,327 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.490 en hefboom: 8,73 met ISIN code: NLBNPNL2KSZ8 Turbo Long 16.490 18.439,6 16.327,75 8,73 4,225 0,008 4,233 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.520 en hefboom: 8,86 met ISIN code: NLBNPNL2QUH9 Turbo Long 16.520 18.439,6 16.356,18 8,86 4,163 0,008 4,171 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.374,91 en hefboom: 8,93 met ISIN code: NLBNPNL2KQK4 Booster Long 16.374,91 18.439,6 16.374,91 8,93 4,211 0,008 4,219 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.392,47 en hefboom: 9,01 met ISIN code: NLBNPNL2QW85 Booster Long 16.392,47 18.439,6 16.392,47 9,01 4,171 0,008 4,179 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.560 en hefboom: 9,02 met ISIN code: NLBNPNL2KVV1 Turbo Long 16.560 18.439,6 16.395,55 9,02 4,089 0,008 4,097 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.426,03 en hefboom: 9,15 met ISIN code: NLBNPNL2KTA9 Booster Long 16.426,03 18.439,6 16.426,03 9,15 4,108 0,008 4,116 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.600 en hefboom: 9,21 met ISIN code: NLBNPNL2KVW9 Turbo Long 16.600 18.439,6 16.437,7 9,21 4,005 0,008 4,013 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.451,72 en hefboom: 9,28 met ISIN code: NLBNPNL2T9A7 Booster Long 16.451,72 18.439,6 16.451,72 9,28 4,055 0,008 4,063 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.620 en hefboom: 9,29 met ISIN code: NLBNPNL2M635 Turbo Long 16.620 18.439,6 16.453,66 9,29 3,97 0,008 3,978 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.640 en hefboom: 9,40 met ISIN code: NLBNPNL2KVX7 Turbo Long 16.640 18.439,6 16.479,85 9,40 3,921 0,008 3,929 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.480,87 en hefboom: 9,42 met ISIN code: NLBNPNL2QPE6 Booster Long 16.480,87 18.439,6 16.480,87 9,42 3,994 0,008 4,002 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.492,97 en hefboom: 9,47 met ISIN code: NLBNPNL2KX07 Booster Long 16.492,97 18.439,6 16.492,97 9,47 3,974 0,008 3,982 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.680 en hefboom: 9,58 met ISIN code: NLBNPNL2KYU7 Turbo Long 16.680 18.439,6 16.515,37 9,58 3,85 0,008 3,858 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.535,36 en hefboom: 9,68 met ISIN code: NLBNPNL2KX15 Booster Long 16.535,36 18.439,6 16.535,36 9,68 3,89 0,008 3,898 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.720 en hefboom: 9,79 met ISIN code: NLBNPNL2KYV5 Turbo Long 16.720 18.439,6 16.557,95 9,79 3,765 0,008 3,773 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.560,01 en hefboom: 9,81 met ISIN code: NLBNPNL2M6O1 Booster Long 16.560,01 18.439,6 16.560,01 9,81 3,838 0,008 3,846 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.577,77 en hefboom: 9,90 met ISIN code: NLBNPNL2KX23 Booster Long 16.577,77 18.439,6 16.577,77 9,90 3,805 0,008 3,813 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.770 en hefboom: 10,02 met ISIN code: NLBNPNL2KYW3 Turbo Long 16.770 18.439,6 16.600,52 10,02 3,679 0,008 3,687 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.612,89 en hefboom: 10,09 met ISIN code: NLBNPNL2KZR0 Booster Long 16.612,89 18.439,6 16.612,89 10,09 3,735 0,008 3,743 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina