Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

974,550 USD
9,190 ( 0,95% )
Bijgewerkt: 16 apr. 2025 @ 14:33:46

Primaire informatie

Vorige slot
965,360
21:06
Open
964,540
08:00
Dag hoogste
974,140
14:01:30
Dag laagste
959,770
08:27:49
52 weken bereik
462,670 - 1.092,590
% week
3,51%
% maand
-2,40%
% jaar
1,05%

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Platina Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Platina Booster Short Met stop loss-niveau: 1.086,569 en hefboom: 8,48 met ISIN code: DE000BB181B3 Booster Short 1.086,569 974,55 1.086,569 8,48 10,44 0,100 10,54 10
Platina Turbo Long Met stop loss-niveau: 734,556 en hefboom: 3,57 met ISIN code: DE000BB1S7R8 Turbo Long 734,556 974,55 699,577 3,57 2,4 0,010 2,41 100
Platina Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.266,763 en hefboom: 2,69 met ISIN code: DE000BB1S7S6 Turbo Short 1.266,763 974,55 1.333,434 2,69 3,18 0,010 3,19 100
Platina Turbo Long Met stop loss-niveau: 791,061 en hefboom: 4,44 met ISIN code: DE000BB1S7T4 Turbo Long 791,061 974,55 753,391 4,44 1,93 0,010 1,94 100
Platina Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.219,845 en hefboom: 3,11 met ISIN code: DE000BB1S7U2 Turbo Short 1.219,845 974,55 1.284,048 3,11 2,75 0,010 2,76 100
Platina Turbo Long Met stop loss-niveau: 847,565 en hefboom: 5,90 met ISIN code: DE000BB1S7V0 Turbo Long 847,565 974,55 807,205 5,90 1,45 0,010 1,46 100
Platina Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.172,928 en hefboom: 3,71 met ISIN code: DE000BB1S7W8 Turbo Short 1.172,928 974,55 1.234,662 3,71 2,31 0,010 2,32 100
Platina Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.126,012 en hefboom: 4,55 met ISIN code: DE000BB1S7Y4 Turbo Short 1.126,012 974,55 1.185,276 4,55 1,88 0,010 1,89 100
Platina Booster Short Met stop loss-niveau: 1.234,723 en hefboom: 3,70 met ISIN code: DE000BB1S908 Booster Short 1.234,723 974,55 1.234,723 3,70 23,48 0,100 23,58 10
Platina Booster Long Met stop loss-niveau: 705,092 en hefboom: 3,64 met ISIN code: DE000BB1S9R4 Booster Long 705,092 974,55 705,092 3,64 23,86 0,100 23,96 10
Platina Booster Short Met stop loss-niveau: 1.333,5 en hefboom: 2,69 met ISIN code: DE000BB1S9S2 Booster Short 1.333,5 974,55 1.333,5 2,69 32,18 0,100 32,28 10
Platina Booster Long Met stop loss-niveau: 759,329 en hefboom: 4,57 met ISIN code: DE000BB1S9T0 Booster Long 759,329 974,55 759,329 4,57 19,07 0,100 19,17 10
Platina Booster Short Met stop loss-niveau: 1.284,111 en hefboom: 3,12 met ISIN code: DE000BB1S9U8 Booster Short 1.284,111 974,55 1.284,111 3,12 27,83 0,100 27,93 10
Platina Booster Long Met stop loss-niveau: 813,568 en hefboom: 6,13 met ISIN code: DE000BB1S9Z7 Booster Long 813,568 974,55 813,568 6,13 14,3 0,100 14,4 10
Platina Booster Short Met stop loss-niveau: 1.135,944 en hefboom: 5,93 met ISIN code: DE000BB1TA64 Booster Short 1.135,944 974,55 1.135,944 5,93 14,78 0,100 14,88 10
Platina Booster Long Met stop loss-niveau: 867,805 en hefboom: 9,33 met ISIN code: DE000BB1TAF2 Booster Long 867,805 974,55 867,805 9,33 9,53 0,100 9,63 10
Platina Booster Short Met stop loss-niveau: 1.185,334 en hefboom: 4,56 met ISIN code: DE000BB1TAG0 Booster Short 1.185,334 974,55 1.185,334 4,56 19,13 0,100 19,23 10
Platina Booster Short Met stop loss-niveau: 1.230,478 en hefboom: 3,75 met ISIN code: DE000BB223W9 Booster Short 1.230,478 974,55 1.230,478 3,75 2,31 0,010 2,32 100
Platina Booster Short Met stop loss-niveau: 1.069,47 en hefboom: 9,96 met ISIN code: DE000BB2EG07 Booster Short 1.069,47 974,55 1.069,47 9,96 8,95 10
Platina Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.056,987 en hefboom: 6,90 met ISIN code: DE000BB2K838 Turbo Short 1.056,987 974,55 1.112,618 6,90 1,24 0,010 1,25 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina