Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

4.986,120 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 18 okt. 2024 @ 21:58:03

Primaire informatie

Vorige slot
4.986,120
21:58
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
-0,36 %
% maand
0,92 %
% jaar
22,70 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

EUROSTOXX 50 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
EUROSTOXX 50 Warrants Call Met stop loss-niveau: 5.500 en hefboom: 16,62 met ISIN code: DE000BB1FA78 Warrants Call 5.500 4.986,12 5.500 16,62 0,04 0,02 0,06 100
EUROSTOXX 50 Warrants Call Met stop loss-niveau: 5.500 en hefboom: 13,52 met ISIN code: DE000BB1LU01 Warrants Call 5.500 4.986,12 5.500 13,52 0,57 0,02 0,59 100
EUROSTOXX 50 Warrants Call Met stop loss-niveau: 5.500 en hefboom: 16,62 met ISIN code: DE000BB1LUY8 Warrants Call 5.500 4.986,12 5.500 16,62 0,34 0,02 0,36 100
EUROSTOXX 50 Warrants Call Met stop loss-niveau: 5.000 en hefboom: 10,34 met ISIN code: DE000BB1LU19 Warrants Call 5.000 4.986,12 5.000 10,34 2,39 0,02 2,41 100
EUROSTOXX 50 Warrants Call Met stop loss-niveau: 5.000 en hefboom: 12,24 met ISIN code: DE000BB1LUZ5 Warrants Call 5.000 4.986,12 5.000 12,24 2,18 0,02 2,2 100
EUROSTOXX 50 Warrants Call Met stop loss-niveau: 5.000 en hefboom: 19,56 met ISIN code: DE000BB1CD60 Warrants Call 5.000 4.986,12 5.000 19,56 1,28 0,02 1,3 100
EUROSTOXX 50 Warrants Call Met stop loss-niveau: 4.500 en hefboom: 6,57 met ISIN code: DE000BB1LU27 Warrants Call 4.500 4.986,12 4.500 6,57 5,8 0,04 5,84 100
EUROSTOXX 50 Warrants Call Met stop loss-niveau: 4.500 en hefboom: 8,44 met ISIN code: DE000BB1CD78 Warrants Call 4.500 4.986,12 4.500 8,44 5,28 0,04 5,32 100
EUROSTOXX 50 Warrants Put Met stop loss-niveau: 5.500 en hefboom: 7,16 met ISIN code: DE000BB1LU76 Warrants Put 5.500 4.986,12 5.500 7,16 5,81 0,04 5,85 100
EUROSTOXX 50 Warrants Put Met stop loss-niveau: 5.500 en hefboom: 9,73 met ISIN code: DE000BB1F2W4 Warrants Put 5.500 4.986,12 5.500 9,73 4,98 0,04 5,02 100
EUROSTOXX 50 Warrants Put Met stop loss-niveau: 5.500 en hefboom: 8,69 met ISIN code: DE000BB1LU50 Warrants Put 5.500 4.986,12 5.500 8,69 5,01 0,04 5,05 100
EUROSTOXX 50 Warrants Put Met stop loss-niveau: 5.000 en hefboom: 9,10 met ISIN code: DE000BB1LU68 Warrants Put 5.000 4.986,12 5.000 9,10 2,72 0,02 2,74 100
EUROSTOXX 50 Warrants Put Met stop loss-niveau: 5.000 en hefboom: 19,24 met ISIN code: DE000BB1CEC7 Warrants Put 5.000 4.986,12 5.000 19,24 1,25 0,02 1,27 100
EUROSTOXX 50 Warrants Put Met stop loss-niveau: 5.000 en hefboom: 11,82 met ISIN code: DE000BB1LU43 Warrants Put 5.000 4.986,12 5.000 11,82 1,92 0,02 1,94 100
EUROSTOXX 50 Warrants Put Met stop loss-niveau: 4.500 en hefboom: 17,19 met ISIN code: DE000BB1CEB9 Warrants Put 4.500 4.986,12 4.500 17,19 0,27 0,02 0,29 100
EUROSTOXX 50 Warrants Put Met stop loss-niveau: 4.500 en hefboom: 11,30 met ISIN code: DE000BB1LU35 Warrants Put 4.500 4.986,12 4.500 11,30 0,73 0,02 0,75 100
EUROSTOXX 50 Turbo Long Met stop loss-niveau: 4.750 en hefboom: 17,56 met ISIN code: NLBNPNL2W5V6 Turbo Long 4.750 4.986,12 4.701,15 17,56 2,84 0,010 2,85 100
EUROSTOXX 50 Turbo Long Met stop loss-niveau: 4.680 en hefboom: 14,17 met ISIN code: NLBNPNL2VY60 Turbo Long 4.680 4.986,12 4.633,19 14,17 3,52 0,010 3,53 100
EUROSTOXX 50 Turbo Long Met stop loss-niveau: 4.590 en hefboom: 11,30 met ISIN code: NLBNPNL2VWJ1 Turbo Long 4.590 4.986,12 4.544,3 11,30 4,42 0,010 4,43 100
EUROSTOXX 50 Turbo Long Met stop loss-niveau: 4.510 en hefboom: 9,52 met ISIN code: NLBNPNL2MRW3 Turbo Long 4.510 4.986,12 4.461,55 9,52 5,23 0,010 5,24 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina