Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

19.684,200 USD
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 28 jun. 2024 @ 21:59:58

Primaire informatie

Vorige slot
19.684,200
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
-0,20 %
% maand
6,11 %
% jaar
29,66 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Factor Short Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 14,00 met ISIN code: NLBNPNL2E1E3 Factor Short 19.684,2 14,00 0,011 0,001 0,012 1
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.845,7 en hefboom: 4,06 met ISIN code: NLBNPNL2DMJ0 Booster Long 14.845,7 19.684,2 14.845,7 4,06 9,119 0,004 9,123 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.806,07 en hefboom: 4,03 met ISIN code: NLBNPNL2DMI2 Booster Long 14.806,07 19.684,2 14.806,07 4,03 9,193 0,004 9,197 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.607,94 en hefboom: 3,87 met ISIN code: NLBNPNL2DMF8 Booster Long 14.607,94 19.684,2 14.607,94 3,87 9,563 0,004 9,567 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.680 en hefboom: 3,82 met ISIN code: NLBNPNL2DKD7 Turbo Long 14.680 19.684,2 14.537,96 3,82 9,623 0,004 9,627 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.600 en hefboom: 3,76 met ISIN code: NLBNPNL2DKC9 Turbo Long 14.600 19.684,2 14.459,51 3,76 9,762 0,004 9,766 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.208,97 en hefboom: 3,58 met ISIN code: NLBNPNL2DEI9 Booster Long 14.208,97 19.684,2 14.208,97 3,58 10,326 0,004 10,33 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.090 en hefboom: 3,42 met ISIN code: NLBNPNL2DD18 Turbo Long 14.090 19.684,2 13.950,69 3,42 10,73 0,004 10,734 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.487,37 en hefboom: 3,77 met ISIN code: NLBNPNL2DBQ8 Booster Long 14.487,37 19.684,2 14.487,37 3,77 9,807 0,004 9,811 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.480 en hefboom: 3,67 met ISIN code: NLBNPNL2DAR8 Turbo Long 14.480 19.684,2 14.337,94 3,67 10,007 0,004 10,011 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.343,49 en hefboom: 3,67 met ISIN code: NLBNPNL2D832 Booster Long 14.343,49 19.684,2 14.343,49 3,67 10,075 0,004 10,079 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.266,89 en hefboom: 3,62 met ISIN code: NLBNPNL2D816 Booster Long 14.266,89 19.684,2 14.266,89 3,62 10,218 0,004 10,222 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.410 en hefboom: 3,62 met ISIN code: NLBNPNL2D535 Turbo Long 14.410 19.684,2 14.270,61 3,62 10,14 0,004 10,144 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.330 en hefboom: 3,58 met ISIN code: NLBNPNL2D519 Turbo Long 14.330 19.684,2 14.194,8 3,58 10,281 0,004 10,285 500
Nasdaq-100 Factor Short Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 15,00 met ISIN code: NLBNPNL2D3W2 Factor Short 19.684,2 15,00 0,002 1
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.171,61 en hefboom: 3,56 met ISIN code: NLBNPNL2D2W4 Booster Long 14.171,61 19.684,2 14.171,61 3,56 10,396 0,004 10,4 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 14.096,32 en hefboom: 3,51 met ISIN code: NLBNPNL2D2V6 Booster Long 14.096,32 19.684,2 14.096,32 3,51 10,536 0,004 10,54 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.230 en hefboom: 3,51 met ISIN code: NLBNPNL2D1L9 Turbo Long 14.230 19.684,2 14.098,11 3,51 10,462 0,004 10,466 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.160 en hefboom: 3,47 met ISIN code: NLBNPNL2D1K1 Turbo Long 14.160 19.684,2 14.023,61 3,47 10,594 0,004 10,598 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 13.887,64 en hefboom: 3,39 met ISIN code: NLBNPNL2CUZ1 Booster Long 13.887,64 19.684,2 13.887,64 3,39 10,925 0,004 10,929 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina