Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

19.684,200 USD
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 28 jun. 2024 @ 21:59:58

Primaire informatie

Vorige slot
19.684,200
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
-0,20 %
% maand
6,11 %
% jaar
29,66 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.905,51 en hefboom: 16,19 met ISIN code: NLBNPNL2SR56 Booster Short 20.905,51 19.684,2 20.905,51 16,19 2,336 0,004 2,34 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.855,59 en hefboom: 16,91 met ISIN code: NLBNPNL2T5X7 Booster Short 20.855,59 19.684,2 20.855,59 16,91 2,239 0,004 2,243 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.829,18 en hefboom: 17,27 met ISIN code: NLBNPNL2SR49 Booster Short 20.829,18 19.684,2 20.829,18 17,27 2,193 0,004 2,197 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.801,89 en hefboom: 17,73 met ISIN code: NLBNPNL2T4L5 Booster Short 20.801,89 19.684,2 20.801,89 17,73 2,139 0,004 2,143 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.779,74 en hefboom: 18,07 met ISIN code: NLBNPNL2S9A8 Booster Short 20.779,74 19.684,2 20.779,74 18,07 2,1 0,004 2,104 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.751,38 en hefboom: 18,57 met ISIN code: NLBNPNL2T9I0 Booster Short 20.751,38 19.684,2 20.751,38 18,57 2,045 0,004 2,049 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.721,52 en hefboom: 19,05 met ISIN code: NLBNPNL2KJF9 Booster Short 20.721,52 19.684,2 20.721,52 19,05 1,995 0,004 1,999 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.687,51 en hefboom: 19,76 met ISIN code: NLBNPNL2T184 Booster Short 20.687,51 19.684,2 20.687,51 19,76 1,939 0,004 1,943 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 10.850 en hefboom: 2,20 met ISIN code: NL0014854911 Turbo Long 10.850 19.684,2 10.743,34 2,20 83,517 0,020 83,537 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 10.280 en hefboom: 2,07 met ISIN code: NL0014832222 Turbo Long 10.280 19.684,2 10.180,73 2,07 88,764 0,020 88,784 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 9.480 en hefboom: 1,91 met ISIN code: NL0014807216 Turbo Long 9.480 19.684,2 9.383,54 1,91 96,197 0,020 96,217 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 9.100 en hefboom: 1,84 met ISIN code: NL0014672271 Turbo Long 9.100 19.684,2 9.012,8 1,84 99,654 0,020 99,674 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.690 en hefboom: 1,63 met ISIN code: NL0013280779 Turbo Long 7.690 19.684,2 7.611,21 1,63 112,734 0,020 112,754 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.630 en hefboom: 1,62 met ISIN code: NL0013280001 Turbo Long 7.630 19.684,2 7.551,32 1,62 113,292 0,020 113,312 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.500 en hefboom: 1,60 met ISIN code: NL0013278310 Turbo Long 7.500 19.684,2 7.425,98 1,60 114,461 0,020 114,481 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 6.870 en hefboom: 1,51 met ISIN code: NL0012276992 Turbo Long 6.870 19.684,2 6.677,38 1,51 121,442 0,020 121,462 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 6.540 en hefboom: 1,48 met ISIN code: NL0012260889 Turbo Long 6.540 19.684,2 6.359,95 1,48 124,401 0,020 124,421 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.180 en hefboom: 1,34 met ISIN code: NL0012023865 Turbo Long 5.180 19.684,2 5.031,62 1,34 136,788 0,020 136,808 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 4.180 en hefboom: 1,25 met ISIN code: NL0010657540 Turbo Long 4.180 19.684,2 3.947,55 1,25 146,892 0,020 146,912 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 4.020 en hefboom: 1,24 met ISIN code: NL0010655759 Turbo Long 4.020 19.684,2 3.796,03 1,24 148,305 0,020 148,325 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina