Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

5.605,700 USD
14,400 ( 0,26 % )
Bijgewerkt: 18 jul. 2024 @ 11:07:50

Primaire informatie

Vorige slot
5.591,300
21:59
Open
5.602,290
08:00
Dag hoogste
5.614,960
08:49:59
Dag laagste
5.593,620
09:39:40
52 weken bereik
4.104,600 - 5.669,810
% week
0,29 %
% maand
2,13 %
% jaar
23,02 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

S&P 500 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 6.020 en hefboom: 11,82 met ISIN code: NLBNPNL2TSR6 Turbo Short 6.020 5.605,7 6.080,92 11,82 4,34 0,010 4,35 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 6.000 en hefboom: 12,19 met ISIN code: NLBNPNL2TCL3 Turbo Short 6.000 5.605,7 6.066,34 12,19 4,2 0,010 4,21 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.998,92 en hefboom: 14,29 met ISIN code: NLBNPNL2T9W1 Booster Short 5.998,92 5.605,7 5.998,92 14,29 3,72 0,010 3,73 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.980,96 en hefboom: 14,95 met ISIN code: NLBNPNL2PAI1 Booster Short 5.980,96 5.605,7 5.980,96 14,95 3,56 0,010 3,57 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.980 en hefboom: 12,70 met ISIN code: NLBNPNL2T804 Turbo Short 5.980 5.605,7 6.047,51 12,70 4,03 0,010 4,04 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.971,21 en hefboom: 15,37 met ISIN code: NLBNPNL2TXJ3 Booster Short 5.971,21 5.605,7 5.971,21 15,37 3,47 0,010 3,48 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.962,22 en hefboom: 15,78 met ISIN code: NLBNPNL2U3O8 Booster Short 5.962,22 5.605,7 5.962,22 15,78 3,39 0,010 3,4 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.960 en hefboom: 13,39 met ISIN code: NLBNPNL2T7Z8 Turbo Short 5.960 5.605,7 6.025,51 13,39 3,83 0,010 3,84 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.954,12 en hefboom: 16,13 met ISIN code: NLBNPNL2T1M9 Booster Short 5.954,12 5.605,7 5.954,12 16,13 3,31 0,010 3,32 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.941,98 en hefboom: 16,72 met ISIN code: NLBNPNL2U0P1 Booster Short 5.941,98 5.605,7 5.941,98 16,72 3,2 0,010 3,21 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.940 en hefboom: 14,12 met ISIN code: NLBNPNL2T7Y1 Turbo Short 5.940 5.605,7 6.003,5 14,12 3,63 0,010 3,64 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.932,37 en hefboom: 17,21 met ISIN code: NLBNPNL2T1L1 Booster Short 5.932,37 5.605,7 5.932,37 17,21 3,12 0,010 3,13 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.924,63 en hefboom: 17,63 met ISIN code: NLBNPNL2U6O1 Booster Short 5.924,63 5.605,7 5.924,63 17,63 3,05 0,010 3,06 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.920 en hefboom: 14,79 met ISIN code: NLBNPNL1KVR1 Turbo Short 5.920 5.605,7 5.985,14 14,79 3,46 0,010 3,47 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.915,9 en hefboom: 18,12 met ISIN code: NLBNPNL2KQP3 Booster Short 5.915,9 5.605,7 5.915,9 18,12 2,97 0,010 2,98 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.910 en hefboom: 15,32 met ISIN code: NLBNPNL2TWV0 Turbo Short 5.910 5.605,7 5.972,19 15,32 3,34 0,010 3,35 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.909,2 en hefboom: 18,53 met ISIN code: NLBNPNL2TV34 Booster Short 5.909,2 5.605,7 5.909,2 18,53 2,9 0,010 2,91 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.902,14 en hefboom: 18,93 met ISIN code: NLBNPNL2U6N3 Booster Short 5.902,14 5.605,7 5.902,14 18,93 2,84 0,010 2,85 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.900 en hefboom: 15,88 met ISIN code: NLBNPNL2SZP7 Turbo Short 5.900 5.605,7 5.959,65 15,88 3,23 0,010 3,24 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.895,5 en hefboom: 19,42 met ISIN code: NLBNPNL2SR98 Booster Short 5.895,5 5.605,7 5.895,5 19,42 2,78 0,010 2,79 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina