Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

2.325,350 USD
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 28 jun. 2024 @ 21:59:56

Primaire informatie

Vorige slot
2.325,350
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
0,11 %
% maand
-0,70 %
% jaar
21,10 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.107,29 en hefboom: 10,59 met ISIN code: NLBNPNL2OLC4 Booster Long 2.107,29 2.325,35 2.107,29 10,59 20,67 0,020 20,69 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.493 en hefboom: 10,51 met ISIN code: NLBNPNL2QX50 Turbo Short 2.493 2.325,35 2.547,03 10,51 20,65 0,050 20,7 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.547,31 en hefboom: 10,48 met ISIN code: NLBNPNL2Q214 Booster Short 2.547,31 2.325,35 2.547,31 10,48 20,88 0,050 20,93 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.497 en hefboom: 10,34 met ISIN code: NLBNPNL2Q5Y8 Turbo Short 2.497 2.325,35 2.550,69 10,34 20,99 0,050 21,04 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.550,63 en hefboom: 10,33 met ISIN code: NLBNPNL2QRV6 Booster Short 2.550,63 2.325,35 2.550,63 10,33 21,19 0,050 21,24 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.101,52 en hefboom: 10,32 met ISIN code: NLBNPNL2OLB6 Booster Long 2.101,52 2.325,35 2.101,52 10,32 21,21 0,020 21,23 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.137 en hefboom: 10,31 met ISIN code: NLBNPNL2OKD4 Turbo Long 2.137 2.325,35 2.101,11 10,31 21,04 0,020 21,06 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.501 en hefboom: 10,16 met ISIN code: NLBNPNL2QHX3 Turbo Short 2.501 2.325,35 2.554,57 10,16 21,34 0,050 21,39 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.554,61 en hefboom: 10,15 met ISIN code: NLBNPNL2QP92 Booster Short 2.554,61 2.325,35 2.554,61 10,15 21,56 0,050 21,61 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.131 en hefboom: 10,05 met ISIN code: NLBNPNL2OKC6 Turbo Long 2.131 2.325,35 2.095,36 10,05 21,58 0,020 21,6 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.094,86 en hefboom: 10,03 met ISIN code: NLBNPNL2OLA8 Booster Long 2.094,86 2.325,35 2.094,86 10,03 21,83 0,020 21,85 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.504 en hefboom: 10,02 met ISIN code: NLBNPNL2QSG5 Turbo Short 2.504 2.325,35 2.557,79 10,02 21,65 0,050 21,7 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.558,79 en hefboom: 9,97 met ISIN code: NLBNPNL2Q222 Booster Short 2.558,79 2.325,35 2.558,79 9,97 21,95 0,050 22 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.508 en hefboom: 9,82 met ISIN code: NLBNPNL2Q5Z5 Turbo Short 2.508 2.325,35 2.562,44 9,82 22,09 0,050 22,14 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.562,6 en hefboom: 9,81 met ISIN code: NLBNPNL2QRW4 Booster Short 2.562,6 2.325,35 2.562,6 9,81 22,31 0,050 22,36 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.124 en hefboom: 9,77 met ISIN code: NLBNPNL2OKB8 Turbo Long 2.124 2.325,35 2.088,72 9,77 22,2 0,020 22,22 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.513 en hefboom: 9,65 met ISIN code: NLBNPNL2QHY1 Turbo Short 2.513 2.325,35 2.566,62 9,65 22,48 0,050 22,53 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.566,41 en hefboom: 9,65 met ISIN code: NLBNPNL2QW36 Booster Short 2.566,41 2.325,35 2.566,41 9,65 22,66 0,050 22,71 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.084,17 en hefboom: 9,58 met ISIN code: NLBNPNL2QTH1 Booster Long 2.084,17 2.325,35 2.084,17 9,58 22,83 0,050 22,88 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.516 en hefboom: 9,53 met ISIN code: NLBNPNL2QSH3 Turbo Short 2.516 2.325,35 2.569,75 9,53 22,77 0,050 22,82 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina