Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

2.325,350 USD
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 28 jun. 2024 @ 21:59:56

Primaire informatie

Vorige slot
2.325,350
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
0,11 %
% maand
-0,70 %
% jaar
21,10 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.570,26 en hefboom: 9,50 met ISIN code: NLBNPNL2Q230 Booster Short 2.570,26 2.325,35 2.570,26 9,50 23,02 0,050 23,07 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.115 en hefboom: 9,39 met ISIN code: NLBNPNL2QLB1 Turbo Long 2.115 2.325,35 2.079,09 9,39 23,1 0,050 23,15 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.520 en hefboom: 9,36 met ISIN code: NLBNPNL2Q602 Turbo Short 2.520 2.325,35 2.574,2 9,36 23,18 0,050 23,23 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.077,9 en hefboom: 9,34 met ISIN code: NLBNPNL2OHQ2 Booster Long 2.077,9 2.325,35 2.077,9 9,34 23,41 0,020 23,43 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.574,57 en hefboom: 9,34 met ISIN code: NLBNPNL2QRX2 Booster Short 2.574,57 2.325,35 2.574,57 9,34 23,42 0,050 23,47 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.524 en hefboom: 9,19 met ISIN code: NLBNPNL2QHZ8 Turbo Short 2.524 2.325,35 2.578,67 9,19 23,6 0,050 23,65 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.072,22 en hefboom: 9,13 met ISIN code: NLBNPNL2OHP4 Booster Long 2.072,22 2.325,35 2.072,22 9,13 23,94 0,020 23,96 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.107 en hefboom: 9,12 met ISIN code: NLBNPNL2OGP6 Turbo Long 2.107 2.325,35 2.071,71 9,12 23,78 0,020 23,8 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.581,74 en hefboom: 9,08 met ISIN code: NLBNPNL2Q248 Booster Short 2.581,74 2.325,35 2.581,74 9,08 24,09 0,050 24,14 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.585,28 en hefboom: 8,95 met ISIN code: NLBNPNL2QJB5 Booster Short 2.585,28 2.325,35 2.585,28 8,95 24,42 0,050 24,47 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.531 en hefboom: 8,94 met ISIN code: NLBNPNL2Q610 Turbo Short 2.531 2.325,35 2.585,96 8,94 24,28 0,050 24,33 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.101 en hefboom: 8,93 met ISIN code: NLBNPNL2OGO9 Turbo Long 2.101 2.325,35 2.066,04 8,93 24,31 0,020 24,33 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.065,65 en hefboom: 8,91 met ISIN code: NLBNPNL2OHO7 Booster Long 2.065,65 2.325,35 2.065,65 8,91 24,55 0,020 24,57 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.588,98 en hefboom: 8,83 met ISIN code: NLBNPNL2S3X3 Booster Short 2.588,98 2.325,35 2.588,98 8,83 24,77 0,050 24,82 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.536 en hefboom: 8,78 met ISIN code: NLBNPNL2QI00 Turbo Short 2.536 2.325,35 2.590,72 8,78 24,72 0,050 24,77 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.095 en hefboom: 8,71 met ISIN code: NLBNPNL2OGN1 Turbo Long 2.095 2.325,35 2.059,49 8,71 24,92 0,020 24,94 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.593,21 en hefboom: 8,69 met ISIN code: NLBNPNL2Q255 Booster Short 2.593,21 2.325,35 2.593,21 8,69 25,16 0,050 25,21 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.055,63 en hefboom: 8,58 met ISIN code: NLBNPNL2Q1H2 Booster Long 2.055,63 2.325,35 2.055,63 8,58 25,49 0,050 25,54 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.543 en hefboom: 8,55 met ISIN code: NLBNPNL2Q628 Turbo Short 2.543 2.325,35 2.597,71 8,55 25,38 0,050 25,43 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.601,2 en hefboom: 8,43 met ISIN code: NLBNPNL2S3Y1 Booster Short 2.601,2 2.325,35 2.601,2 8,43 25,91 0,050 25,96 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina