Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

21.209,000 EUR
0,000 ( 0,00% )
Bijgewerkt: 17 apr. 2025 @ 21:59:50

Primaire informatie

Vorige slot
21.209,000
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
2,48%
% maand
-9,04%
% jaar
19,73%

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 28.783,895 en hefboom: 2,69 met ISIN code: DE000BB29H30 Turbo Short 28.783,895 21.209 29.074,641 2,69 15,736 0,004 15,74 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 28.376,285 en hefboom: 2,84 met ISIN code: DE000BB26SM3 Turbo Short 28.376,285 21.209 28.662,914 2,84 14,913 0,004 14,917 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 27.864,269 en hefboom: 3,06 met ISIN code: DE000BB222C3 Turbo Short 27.864,269 21.209 28.145,726 3,06 13,876 0,004 13,88 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 27.739,318 en hefboom: 3,11 met ISIN code: DE000BB29H22 Turbo Short 27.739,318 21.209 28.019,513 3,11 13,626 0,004 13,63 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 27.623,254 en hefboom: 3,17 met ISIN code: DE000BB29H14 Turbo Short 27.623,254 21.209 27.902,277 3,17 13,392 0,004 13,396 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 27.560 en hefboom: 3,20 met ISIN code: NLBNPNL31VU9 Turbo Short 27.560 21.209 27.845,87 3,20 13,27 0,004 13,274 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 27.534,392 en hefboom: 3,21 met ISIN code: DE000BB24U53 Turbo Short 27.534,392 21.209 27.812,517 3,21 13,212 0,004 13,216 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 27.346,501 en hefboom: 3,31 met ISIN code: DE000BB26SL5 Turbo Short 27.346,501 21.209 27.622,728 3,31 12,833 0,004 12,837 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 27.232,08 en hefboom: 3,37 met ISIN code: DE000BB26SK7 Turbo Short 27.232,08 21.209 27.507,152 3,37 12,602 0,004 12,606 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 27.124,39 en hefboom: 3,43 met ISIN code: DE000BB21D73 Turbo Short 27.124,39 21.209 27.398,374 3,43 12,381 0,004 12,385 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 26.965,421 en hefboom: 3,52 met ISIN code: DE000BB222B5 Turbo Short 26.965,421 21.209 27.237,799 3,52 12,06 0,004 12,064 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 26.920 en hefboom: 3,54 met ISIN code: NLBNPNL318Y2 Turbo Short 26.920 21.209 27.191,14 3,54 11,965 0,004 11,969 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 26.853,065 en hefboom: 3,58 met ISIN code: DE000BB222A7 Turbo Short 26.853,065 21.209 27.124,308 3,58 11,833 0,004 11,837 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 26.686,9 en hefboom: 3,69 met ISIN code: DE000BB21D65 Turbo Short 26.686,9 21.209 26.956,464 3,69 11,498 0,004 11,502 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 26.598,123 en hefboom: 3,75 met ISIN code: DE000BB3BG09 Turbo Short 26.598,123 21.209 26.866,791 3,75 11,317 0,004 11,321 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 26.515,997 en hefboom: 3,80 met ISIN code: DE000BB22197 Turbo Short 26.515,997 21.209 26.783,836 3,80 11,152 0,004 11,156 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 26.424,134 en hefboom: 3,87 met ISIN code: DE000BB24U46 Turbo Short 26.424,134 21.209 26.691,045 3,87 10,97 0,004 10,974 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 26.329,306 en hefboom: 3,94 met ISIN code: DE000BB2X286 Turbo Short 26.329,306 21.209 26.595,258 3,94 10,774 0,004 10,778 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 26.280 en hefboom: 3,97 met ISIN code: NLBNPNL30IA0 Turbo Short 26.280 21.209 26.552,13 3,97 10,687 0,004 10,691 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 26.249,41 en hefboom: 4,00 met ISIN code: DE000BB21D57 Turbo Short 26.249,41 21.209 26.514,555 4,00 10,614 0,004 10,618 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina