Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

7.285,120 EUR
29,720 ( 0,41 % )
Bijgewerkt: 4 dec. 2024 @ 09:47:43

Primaire informatie

Vorige slot
7.255,400
21:59
Open
7.249,770
08:00
Dag hoogste
7.289,590
09:44:59
Dag laagste
7.233,190
08:24:56
52 weken bereik
7.032,610 - 8.261,110
% week
1,87 %
% maand
-1,03 %
% jaar
-0,86 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

CAC40 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 9.940 en hefboom: 2,63 met ISIN code: NLBNPNL2OU71 Turbo Short 9.940 7.285,12 10.048,34 2,63 27,67 0,010 27,68 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 9.814,992 en hefboom: 2,77 met ISIN code: DE000BB1Q837 Turbo Short 9.814,992 7.285,12 9.914,133 2,77 26,32 0,010 26,33 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 9.663,621 en hefboom: 2,94 met ISIN code: DE000BB1Q829 Turbo Short 9.663,621 7.285,12 9.761,233 2,94 24,79 0,010 24,8 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 9.512,252 en hefboom: 3,13 met ISIN code: DE000BB1Q811 Turbo Short 9.512,252 7.285,12 9.608,335 3,13 23,26 0,010 23,27 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 9.450 en hefboom: 3,21 met ISIN code: NLBNPNL2NRF6 Turbo Short 9.450 7.285,12 9.550,06 3,21 22,69 0,010 22,7 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 9.360,882 en hefboom: 3,35 met ISIN code: DE000BB1Q803 Turbo Short 9.360,882 7.285,12 9.455,436 3,35 21,74 0,010 21,75 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 9.209,513 en hefboom: 3,60 met ISIN code: DE000BB1Q8Z1 Turbo Short 9.209,513 7.285,12 9.302,538 3,60 20,21 0,010 20,22 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 9.113,677 en hefboom: 3,79 met ISIN code: DE000BB2BSD5 Turbo Short 9.113,677 7.285,12 9.205,734 3,79 19,24 0,010 19,25 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 9.058,143 en hefboom: 3,90 met ISIN code: DE000BB1Q8Y4 Turbo Short 9.058,143 7.285,12 9.149,639 3,90 18,68 0,010 18,69 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 8.982,458 en hefboom: 4,07 met ISIN code: DE000BB1Q8X6 Turbo Short 8.982,458 7.285,12 9.073,19 4,07 17,91 0,010 17,92 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 8.960 en hefboom: 4,10 met ISIN code: NLBNPNL2FHU2 Turbo Short 8.960 7.285,12 9.057,01 4,10 17,76 0,010 17,77 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 8.906,773 en hefboom: 4,25 met ISIN code: DE000BB1Q8W8 Turbo Short 8.906,773 7.285,12 8.996,74 4,25 17,15 0,010 17,16 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 8.831,089 en hefboom: 4,44 met ISIN code: DE000BB1Q8V0 Turbo Short 8.831,089 7.285,12 8.920,292 4,44 16,39 0,010 16,4 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 8.770 en hefboom: 4,59 met ISIN code: NLBNPNL2POY9 Turbo Short 8.770 7.285,12 8.867,05 4,59 15,86 0,010 15,87 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 8.755,403 en hefboom: 4,66 met ISIN code: DE000BB1Q8U2 Turbo Short 8.755,403 7.285,12 8.843,842 4,66 15,62 0,010 15,63 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 8.679,718 en hefboom: 4,90 met ISIN code: DE000BB1Q8T4 Turbo Short 8.679,718 7.285,12 8.767,392 4,90 14,86 0,010 14,87 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 8.630 en hefboom: 5,05 met ISIN code: NLBNPNL29UT7 Turbo Short 8.630 7.285,12 8.724,61 5,05 14,43 0,010 14,44 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 8.604,034 en hefboom: 5,17 met ISIN code: DE000BB1Q8S6 Turbo Short 8.604,034 7.285,12 8.690,943 5,17 14,09 0,010 14,1 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 8.540 en hefboom: 5,40 met ISIN code: NLBNPNL2P2Y6 Turbo Short 8.540 7.285,12 8.630,27 5,40 13,49 0,010 13,5 100
CAC40 Turbo Short Met stop loss-niveau: 8.528,349 en hefboom: 5,46 met ISIN code: DE000BB1Q8R8 Turbo Short 8.528,349 7.285,12 8.614,494 5,46 13,33 0,010 13,34 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina