Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

139,550 EUR
4,050 ( 2,99 % )
Bijgewerkt: 15 jan. 2025 @ 16:33:42

Primaire informatie

Vorige slot
135,500
21:59
Open
135,550
08:00
Dag hoogste
139,525
16:32:35
Dag laagste
135,300
11:17:35
52 weken bereik
0,025 - 235,125
% week
2,33 %
% maand
-5,50 %
% jaar
-6,20 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

IMCD Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
IMCD Turbo Short Met stop loss-niveau: 230,96 en hefboom: 1,27 met ISIN code: NLBNPNL1J7Z1 Turbo Short 230,96 139,55 249,69 1,27 11,02 0,010 11,03 10
IMCD Booster Short Met stop loss-niveau: 216,4 en hefboom: 1,81 met ISIN code: NLBNPNL2PF53 Booster Short 216,4 139,55 216,4 1,81 7,75 0,010 7,76 10
IMCD Booster Short Met stop loss-niveau: 210,211 en hefboom: 1,97 met ISIN code: DE000BB2DHQ6 Booster Short 210,211 139,55 210,211 1,97 7,13 0,010 7,14 10
IMCD Turbo Short Met stop loss-niveau: 185,077 en hefboom: 2,31 met ISIN code: DE000BB2B332 Turbo Short 185,077 139,55 200,083 2,31 6,05 0,010 6,06 10
IMCD Booster Short Met stop loss-niveau: 199,345 en hefboom: 2,33 met ISIN code: DE000BB2B605 Booster Short 199,345 139,55 199,345 2,33 6,04 0,010 6,05 10
IMCD Turbo Short Met stop loss-niveau: 181,518 en hefboom: 2,46 met ISIN code: DE000BB2B324 Turbo Short 181,518 139,55 196,235 2,46 5,67 0,010 5,68 10
IMCD Booster Short Met stop loss-niveau: 195,512 en hefboom: 2,49 met ISIN code: DE000BB2B6Z1 Booster Short 195,512 139,55 195,512 2,49 5,66 0,010 5,67 10
IMCD Turbo Short Met stop loss-niveau: 178,466 en hefboom: 2,61 met ISIN code: DE000BB2BXX3 Turbo Short 178,466 139,55 192,936 2,61 5,34 0,010 5,35 10
IMCD Booster Short Met stop loss-niveau: 192,214 en hefboom: 2,65 met ISIN code: DE000BB2BUB5 Booster Short 192,214 139,55 192,214 2,65 5,33 0,010 5,34 10
IMCD Booster Short Met stop loss-niveau: 189,19 en hefboom: 2,81 met ISIN code: DE000BB2DHP8 Booster Short 189,19 139,55 189,19 2,81 5,03 0,010 5,04 10
IMCD Turbo Short Met stop loss-niveau: 173,597 en hefboom: 2,90 met ISIN code: DE000BB12YU4 Turbo Short 173,597 139,55 187,672 2,90 4,81 0,010 4,82 10
IMCD Booster Short Met stop loss-niveau: 185,596 en hefboom: 3,02 met ISIN code: DE000BB2BA71 Booster Short 185,596 139,55 185,596 3,02 4,67 0,010 4,68 10
IMCD Turbo Short Met stop loss-niveau: 171,31 en hefboom: 3,06 met ISIN code: NLBNPNL26VH6 Turbo Short 171,31 139,55 185,2 3,06 4,57 0,010 4,58 10
IMCD Booster Short Met stop loss-niveau: 184,519 en hefboom: 3,10 met ISIN code: DE000BB2DHN3 Booster Short 184,519 139,55 184,519 3,10 4,56 0,010 4,57 10
IMCD Booster Short Met stop loss-niveau: 182,233 en hefboom: 3,27 met ISIN code: DE000BB2CU27 Booster Short 182,233 139,55 182,233 3,27 4,33 0,010 4,34 10
IMCD Turbo Short Met stop loss-niveau: 167,167 en hefboom: 3,39 met ISIN code: DE000BB12YT6 Turbo Short 167,167 139,55 180,721 3,39 4,12 0,010 4,13 10
IMCD Booster Short Met stop loss-niveau: 179,54 en hefboom: 3,49 met ISIN code: DE000BB15JN3 Booster Short 179,54 139,55 179,54 3,49 4,06 0,010 4,07 10
IMCD Booster Short Met stop loss-niveau: 178,57 en hefboom: 3,57 met ISIN code: NLBNPNL2KK69 Booster Short 178,57 139,55 178,57 3,57 3,97 0,010 3,98 10
IMCD Turbo Short Met stop loss-niveau: 163,696 en hefboom: 3,73 met ISIN code: DE000BB1R8X5 Turbo Short 163,696 139,55 176,968 3,73 3,74 0,010 3,75 10
IMCD Booster Short Met stop loss-niveau: 176,012 en hefboom: 3,82 met ISIN code: DE000BB1QNG9 Booster Short 176,012 139,55 176,012 3,82 3,71 0,010 3,72 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina