Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

31,230 USD
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 22 nov. 2024 @ 21:59:39

Primaire informatie

Vorige slot
31,230
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
3,17 %
% maand
-7,27 %
% jaar
31,55 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Zilver Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Zilver Warrants Call Met stop loss-niveau: 22 en hefboom: 3,22 met ISIN code: DE000BB1CHW8 Warrants Call 22 31,23 22 3,22 0,89 0,04 0,93 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 40 en hefboom: 2,54 met ISIN code: DE000BB2AT48 Warrants Put 40 31,23 40 2,54 0,86 0,04 0,9 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 40 en hefboom: 2,33 met ISIN code: DE000BB2AUE1 Warrants Put 40 31,23 40 2,33 0,88 0,04 0,92 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 38 en hefboom: 2,83 met ISIN code: DE000BB2AT30 Warrants Put 38 31,23 38 2,83 0,71 0,04 0,75 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 38 en hefboom: 3,19 met ISIN code: DE000BB1QGX8 Warrants Put 38 31,23 38 3,19 0,68 0,04 0,72 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 38 en hefboom: 2,65 met ISIN code: DE000BB2AUD3 Warrants Put 38 31,23 38 2,65 0,73 0,02 0,75 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 36 en hefboom: 3,81 met ISIN code: DE000BB1LSC8 Warrants Put 36 31,23 36 3,81 0,53 0,02 0,55 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 36 en hefboom: 3,33 met ISIN code: DE000BB2AT22 Warrants Put 36 31,23 36 3,33 0,56 0,02 0,58 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 36 en hefboom: 2,98 met ISIN code: DE000BB2AUC5 Warrants Put 36 31,23 36 2,98 0,59 0,02 0,61 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 36 en hefboom: 4,37 met ISIN code: DE000BB1QGW0 Warrants Put 36 31,23 36 4,37 0,49 0,04 0,53 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 35 en hefboom: 4,06 met ISIN code: DE000BB1LSB0 Warrants Put 35 31,23 35 4,06 0,46 0,02 0,48 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 35 en hefboom: 4,71 met ISIN code: DE000BB1LR30 Warrants Put 35 31,23 35 4,71 0,42 0,04 0,46 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 35 en hefboom: 3,10 met ISIN code: DE000BB2AUB7 Warrants Put 35 31,23 35 3,10 0,53 0,02 0,55 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 35 en hefboom: 3,48 met ISIN code: DE000BB2AT14 Warrants Put 35 31,23 35 3,48 0,5 0,02 0,52 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 35 en hefboom: 6,50 met ISIN code: DE000BB1GYM5 Warrants Put 35 31,23 35 6,50 0,37 0,04 0,41 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 34 en hefboom: 3,76 met ISIN code: DE000BB2AT06 Warrants Put 34 31,23 34 3,76 0,43 0,02 0,45 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 34 en hefboom: 4,43 met ISIN code: DE000BB1LSA2 Warrants Put 34 31,23 34 4,43 0,39 0,02 0,41 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 34 en hefboom: 5,41 met ISIN code: DE000BB1LR22 Warrants Put 34 31,23 34 5,41 0,35 0,02 0,37 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 34 en hefboom: 3,31 met ISIN code: DE000BB2AUA9 Warrants Put 34 31,23 34 3,31 0,46 0,02 0,48 10
Zilver Warrants Put Met stop loss-niveau: 34 en hefboom: 7,79 met ISIN code: DE000BB1GYL7 Warrants Put 34 31,23 34 7,79 0,28 0,04 0,32 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina