Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

21.300,700 USD
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 20 dec. 2024 @ 21:59:52

Primaire informatie

Vorige slot
21.300,700
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
-2,18 %
% maand
2,54 %
% jaar
26,93 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 9.390 en hefboom: 1,77 met ISIN code: NL0014672271 Turbo Long 9.390 21.300,7 9.290,46 1,77 115,094 0,020 115,114 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 9.070 en hefboom: 1,73 met ISIN code: NLBNPNL1HD80 Turbo Long 9.070 21.300,7 8.970,76 1,73 23,632 0,004 23,636 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.920 en hefboom: 1,58 met ISIN code: NL0013280779 Turbo Long 7.920 21.300,7 7.835,45 1,58 129,018 0,020 129,038 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.860 en hefboom: 1,57 met ISIN code: NL0013280001 Turbo Long 7.860 21.300,7 7.773,28 1,57 129,613 0,020 129,633 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.720 en hefboom: 1,56 met ISIN code: NL0013278310 Turbo Long 7.720 21.300,7 7.643,17 1,56 130,859 0,020 130,879 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.000 en hefboom: 1,47 met ISIN code: NL0012276992 Turbo Long 7.000 21.300,7 6.855,49 1,47 138,407 0,020 138,427 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 6.670 en hefboom: 1,44 met ISIN code: NL0012260889 Turbo Long 6.670 21.300,7 6.525,96 1,44 141,562 0,020 141,582 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.260 en hefboom: 1,32 met ISIN code: NL0012023865 Turbo Long 5.260 21.300,7 5.147,01 1,32 154,766 0,020 154,786 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 4.230 en hefboom: 1,23 met ISIN code: NL0010657540 Turbo Long 4.230 21.300,7 4.005,43 1,23 165,703 0,020 165,723 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 4.070 en hefboom: 1,22 met ISIN code: NL0010655759 Turbo Long 4.070 21.300,7 3.847,9 1,22 167,211 0,020 167,231 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3.360 en hefboom: 1,18 met ISIN code: NL0010445714 Turbo Long 3.360 21.300,7 3.172,57 1,18 173,676 0,020 173,696 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3.010 en hefboom: 1,15 met ISIN code: NL0010380721 Turbo Long 3.010 21.300,7 2.838,83 1,15 176,876 0,020 176,896 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.680 en hefboom: 1,13 met ISIN code: NL0010255592 Turbo Long 2.680 21.300,7 2.520,14 1,13 179,927 0,020 179,947 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.530 en hefboom: 1,13 met ISIN code: NL0010126223 Turbo Long 2.530 21.300,7 2.375,07 1,13 181,316 0,020 181,336 100
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 27.271,892 en hefboom: 3,42 met ISIN code: DE000BB2NVF9 Turbo Short 27.271,892 21.300,7 27.547,366 3,42 11,956 0,004 11,96 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 26.914,051 en hefboom: 3,63 met ISIN code: DE000BB2QED3 Turbo Short 26.914,051 21.300,7 27.185,91 3,63 11,264 0,004 11,268 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 26.576,739 en hefboom: 3,84 met ISIN code: DE000BB1TJA4 Turbo Short 26.576,739 21.300,7 26.845,191 3,84 10,63 0,004 10,634 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 26.570 en hefboom: 3,85 met ISIN code: NLBNPNL2TU84 Turbo Short 26.570 21.300,7 26.843,1 3,85 10,615 0,004 10,619 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 26.178,698 en hefboom: 4,14 met ISIN code: DE000BB1S4S3 Turbo Short 26.178,698 21.300,7 26.443,13 4,14 9,857 0,004 9,861 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 25.860 en hefboom: 4,42 met ISIN code: NLBNPNL2T7S3 Turbo Short 25.860 21.300,7 26.123,65 4,42 9,236 0,004 9,24 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina