Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

18.439,600 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 17 jul. 2024 @ 21:59:51

Primaire informatie

Vorige slot
18.439,600
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
-0,44 %
% maand
1,57 %
% jaar
14,15 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 21.178,05 en hefboom: 6,73 met ISIN code: NLBNPNL2P901 Booster Short 21.178,05 18.439,6 21.178,05 6,73 5,559 0,008 5,567 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.997,04 en hefboom: 7,21 met ISIN code: NLBNPNL2P8Z0 Booster Short 20.997,04 18.439,6 20.997,04 7,21 5,197 0,008 5,205 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.840,9 en hefboom: 7,68 met ISIN code: NLBNPNL2BPT6 Booster Short 20.840,9 18.439,6 20.840,9 7,68 4,881 0,008 4,889 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.686,86 en hefboom: 8,20 met ISIN code: NLBNPNL2RR32 Booster Short 20.686,86 18.439,6 20.686,86 8,20 4,577 0,008 4,585 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.660,99 en hefboom: 8,29 met ISIN code: NLBNPNL2SEL1 Booster Short 20.660,99 18.439,6 20.660,99 8,29 4,525 0,008 4,533 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.635,02 en hefboom: 8,39 met ISIN code: NLBNPNL2P8Y3 Booster Short 20.635,02 18.439,6 20.635,02 8,39 4,473 0,008 4,481 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.611,64 en hefboom: 8,48 met ISIN code: NLBNPNL2RR24 Booster Short 20.611,64 18.439,6 20.611,64 8,48 4,427 0,008 4,435 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.574,02 en hefboom: 8,63 met ISIN code: NLBNPNL2RR16 Booster Short 20.574,02 18.439,6 20.574,02 8,63 4,351 0,008 4,359 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.536,41 en hefboom: 8,79 met ISIN code: NLBNPNL2RR08 Booster Short 20.536,41 18.439,6 20.536,41 8,79 4,276 0,008 4,284 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.498,79 en hefboom: 8,95 met ISIN code: NLBNPNL2RQZ7 Booster Short 20.498,79 18.439,6 20.498,79 8,95 4,201 0,008 4,209 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.468,62 en hefboom: 9,09 met ISIN code: NLBNPNL29A44 Booster Short 20.468,62 18.439,6 20.468,62 9,09 4,137 0,008 4,145 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.423,57 en hefboom: 9,29 met ISIN code: NLBNPNL2RQY0 Booster Short 20.423,57 18.439,6 20.423,57 9,29 4,05 0,008 4,058 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.384,92 en hefboom: 9,47 met ISIN code: NLBNPNL2RNG4 Booster Short 20.384,92 18.439,6 20.384,92 9,47 3,973 0,008 3,981 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.356,18 en hefboom: 9,61 met ISIN code: NLBNPNL2S4B7 Booster Short 20.356,18 18.439,6 20.356,18 9,61 3,916 0,008 3,924 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.328,74 en hefboom: 9,75 met ISIN code: NLBNPNL2PQB2 Booster Short 20.328,74 18.439,6 20.328,74 9,75 3,862 0,008 3,87 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.291,78 en hefboom: 9,95 met ISIN code: NLBNPNL2PQA4 Booster Short 20.291,78 18.439,6 20.291,78 9,95 3,787 0,008 3,795 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.254,82 en hefboom: 10,15 met ISIN code: NLBNPNL2PQ92 Booster Short 20.254,82 18.439,6 20.254,82 10,15 3,713 0,008 3,721 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.229,53 en hefboom: 10,29 met ISIN code: NLBNPNL2PNS3 Booster Short 20.229,53 18.439,6 20.229,53 10,29 3,662 0,008 3,67 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.200,14 en hefboom: 10,47 met ISIN code: NLBNPNL2HZB0 Booster Short 20.200,14 18.439,6 20.200,14 10,47 3,601 0,008 3,609 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.155,97 en hefboom: 10,73 met ISIN code: NLBNPNL2PNR5 Booster Short 20.155,97 18.439,6 20.155,97 10,73 3,515 0,008 3,523 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina