Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

2.703,760 USD
31,960 ( 1,20 % )
Bijgewerkt: 22 nov. 2024 @ 10:39:03

Primaire informatie

Vorige slot
2.671,800
21:59
Open
2.693,210
08:00
Dag hoogste
2.703,820
10:37:40
Dag laagste
2.691,210
08:13:51
52 weken bereik
1.227,360 - 2.790,430
% week
5,51 %
% maand
-1,64 %
% jaar
35,86 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.305,788 en hefboom: 6,79 met ISIN code: DE000BB13ES8 Booster Long 2.305,788 2.703,76 2.305,788 6,79 38,43 0,050 38,48 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.299,639 en hefboom: 6,69 met ISIN code: DE000BB13ET6 Booster Long 2.299,639 2.703,76 2.299,639 6,69 39,02 0,050 39,07 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.294,8 en hefboom: 6,61 met ISIN code: NLBNPNL2R287 Booster Long 2.294,8 2.703,76 2.294,8 6,61 39,46 0,050 39,51 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.293,49 en hefboom: 6,58 met ISIN code: DE000BB13EU4 Booster Long 2.293,49 2.703,76 2.293,49 6,58 39,61 0,050 39,66 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.291,8 en hefboom: 6,56 met ISIN code: NLBNPNL2Q1N0 Booster Long 2.291,8 2.703,76 2.291,8 6,56 39,75 0,050 39,8 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.287,341 en hefboom: 6,49 met ISIN code: DE000BB13EV2 Booster Long 2.287,341 2.703,76 2.287,341 6,49 40,2 0,050 40,25 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.285,75 en hefboom: 6,46 met ISIN code: NLBNPNL2Q1M2 Booster Long 2.285,75 2.703,76 2.285,75 6,46 40,33 0,050 40,38 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.281,193 en hefboom: 6,39 met ISIN code: DE000BB13EW0 Booster Long 2.281,193 2.703,76 2.281,193 6,39 40,79 0,050 40,84 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.275,044 en hefboom: 6,30 met ISIN code: DE000BB13EX8 Booster Long 2.275,044 2.703,76 2.275,044 6,30 41,38 0,050 41,43 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.269,25 en hefboom: 6,22 met ISIN code: NLBNPNL2YS57 Booster Long 2.269,25 2.703,76 2.269,25 6,22 41,94 0,050 41,99 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.268,895 en hefboom: 6,21 met ISIN code: DE000BB13EY6 Booster Long 2.268,895 2.703,76 2.268,895 6,21 41,97 0,050 42,02 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.262,746 en hefboom: 6,13 met ISIN code: DE000BB13EZ3 Booster Long 2.262,746 2.703,76 2.262,746 6,13 42,56 0,050 42,61 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.256,598 en hefboom: 6,04 met ISIN code: DE000BB13E07 Booster Long 2.256,598 2.703,76 2.256,598 6,04 43,15 0,050 43,2 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.255,51 en hefboom: 6,03 met ISIN code: NLBNPNL2Q1L4 Booster Long 2.255,51 2.703,76 2.255,51 6,03 43,26 0,050 43,31 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.250,449 en hefboom: 5,96 met ISIN code: DE000BB13E15 Booster Long 2.250,449 2.703,76 2.250,449 5,96 43,74 0,050 43,79 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.244,3 en hefboom: 5,88 met ISIN code: DE000BB13E23 Booster Long 2.244,3 2.703,76 2.244,3 5,88 44,33 0,050 44,38 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.238,151 en hefboom: 5,80 met ISIN code: DE000BB13E31 Booster Long 2.238,151 2.703,76 2.238,151 5,80 44,9 0,050 44,95 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.236 en hefboom: 5,78 met ISIN code: NLBNPNL2YF45 Booster Long 2.236 2.703,76 2.236 5,78 45,13 0,050 45,18 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.232,002 en hefboom: 5,73 met ISIN code: DE000BB13E49 Booster Long 2.232,002 2.703,76 2.232,002 5,73 45,49 0,050 45,54 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.225,854 en hefboom: 5,65 met ISIN code: DE000BB13E56 Booster Long 2.225,854 2.703,76 2.225,854 5,65 46,1 0,050 46,15 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina