Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

2.741,170 USD
-1,580 ( -0,06 % )
Bijgewerkt: 28 okt. 2024 @ 19:19:04

Primaire informatie

Vorige slot
2.742,750
21:59
Open
2.740,640
08:00
Dag hoogste
2.746,140
15:53:50
Dag laagste
2.728,970
11:20:56
52 weken bereik
1.227,360 - 2.758,920
% week
0,77 %
% maand
3,36 %
% jaar
36,58 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.487,164 en hefboom: 10,81 met ISIN code: DE000BB180U5 Booster Long 2.487,164 2.741,17 2.487,164 10,81 23,62 0,050 23,67 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.486,27 en hefboom: 10,78 met ISIN code: NLBNPNL2WS18 Booster Long 2.486,27 2.741,17 2.486,27 10,78 23,65 0,050 23,7 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.481,57 en hefboom: 10,58 met ISIN code: NLBNPNL2WM71 Booster Long 2.481,57 2.741,17 2.481,57 10,58 24,11 0,050 24,16 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.480,753 en hefboom: 10,54 met ISIN code: DE000BB180V3 Booster Long 2.480,753 2.741,17 2.480,753 10,54 24,21 0,050 24,26 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.475,04 en hefboom: 10,33 met ISIN code: NLBNPNL2WM63 Booster Long 2.475,04 2.741,17 2.475,04 10,33 24,69 0,050 24,74 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.474,343 en hefboom: 10,29 met ISIN code: DE000BB180W1 Booster Long 2.474,343 2.741,17 2.474,343 10,29 24,78 0,050 24,83 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.468,5 en hefboom: 10,08 met ISIN code: NLBNPNL2WM55 Booster Long 2.468,5 2.741,17 2.468,5 10,08 25,31 0,050 25,36 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.467,933 en hefboom: 10,05 met ISIN code: DE000BB180X9 Booster Long 2.467,933 2.741,17 2.467,933 10,05 25,39 0,050 25,44 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.462,18 en hefboom: 9,85 met ISIN code: NLBNPNL2WKV9 Booster Long 2.462,18 2.741,17 2.462,18 9,85 25,89 0,050 25,94 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.461,523 en hefboom: 9,81 met ISIN code: DE000BB180Y7 Booster Long 2.461,523 2.741,17 2.461,523 9,81 25,99 0,050 26,04 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.455,69 en hefboom: 9,62 met ISIN code: NLBNPNL2WKU1 Booster Long 2.455,69 2.741,17 2.455,69 9,62 26,5 0,050 26,55 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.455,112 en hefboom: 9,60 met ISIN code: DE000BB180Z4 Booster Long 2.455,112 2.741,17 2.455,112 9,60 26,58 0,050 26,63 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.449,22 en hefboom: 9,41 met ISIN code: NLBNPNL2WKT3 Booster Long 2.449,22 2.741,17 2.449,22 9,41 27,08 0,050 27,13 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.448,703 en hefboom: 9,38 met ISIN code: DE000BB18005 Booster Long 2.448,703 2.741,17 2.448,703 9,38 27,15 0,050 27,2 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.442,74 en hefboom: 9,20 met ISIN code: NLBNPNL2WKS5 Booster Long 2.442,74 2.741,17 2.442,74 9,20 27,7 0,050 27,75 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.442,292 en hefboom: 9,18 met ISIN code: DE000BB18013 Booster Long 2.442,292 2.741,17 2.442,292 9,18 27,76 0,050 27,81 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.436,26 en hefboom: 9,01 met ISIN code: NLBNPNL2WKR7 Booster Long 2.436,26 2.741,17 2.436,26 9,01 28,29 0,050 28,34 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.431,261 en hefboom: 8,86 met ISIN code: DE000BB16W44 Booster Long 2.431,261 2.741,17 2.431,261 8,86 28,78 0,050 28,83 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.429,53 en hefboom: 8,81 met ISIN code: NLBNPNL2W2F6 Booster Long 2.429,53 2.741,17 2.429,53 8,81 28,89 0,050 28,94 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.424,995 en hefboom: 8,68 met ISIN code: DE000BB16W51 Booster Long 2.424,995 2.741,17 2.424,995 8,68 29,36 0,050 29,41 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina