Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

1.875,670 USD
-5,910 ( -0,31% )
Bijgewerkt: 16 apr. 2025 @ 14:31:08

Primaire informatie

Vorige slot
1.881,580
21:59
Open
1.859,570
08:00
Dag hoogste
1.883,230
10:42:46
Dag laagste
1.854,940
10:09:29
52 weken bereik
990,470 - 20.999,600
% week
-1,74%
% maand
-7,81%
% jaar
-4,02%

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Russell 2000 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.374,445 en hefboom: 3,54 met ISIN code: DE000BB3FA35 Turbo Long 1.374,445 1.875,67 1.347,495 3,54 4,67 0,020 4,69 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.356,593 en hefboom: 3,43 met ISIN code: DE000BB3FA43 Turbo Long 1.356,593 1.875,67 1.329,993 3,43 4,82 0,020 4,84 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.338,741 en hefboom: 3,33 met ISIN code: DE000BB3FA50 Turbo Long 1.338,741 1.875,67 1.312,491 3,33 4,97 0,020 4,99 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 3.021 en hefboom: 1,56 met ISIN code: NLBNPNL1FHZ3 Turbo Short 3.021 1.875,67 3.083,14 1,56 10,62 0,020 10,64 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.976,968 en hefboom: 1,62 met ISIN code: DE000BB2NVH5 Turbo Short 2.976,968 1.875,67 3.037,723 1,62 10,22 0,020 10,24 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.943,381 en hefboom: 1,67 met ISIN code: DE000BB2L141 Turbo Short 2.943,381 1.875,67 3.003,45 1,67 9,91 0,020 9,93 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.919,726 en hefboom: 1,70 met ISIN code: DE000BB2L133 Turbo Short 2.919,726 1.875,67 2.979,313 1,70 9,7 0,020 9,72 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.896,073 en hefboom: 1,74 met ISIN code: DE000BB2L125 Turbo Short 2.896,073 1.875,67 2.955,176 1,74 9,49 0,020 9,51 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.872,418 en hefboom: 1,78 met ISIN code: DE000BB2L117 Turbo Short 2.872,418 1.875,67 2.931,039 1,78 9,28 0,020 9,3 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.848,764 en hefboom: 1,82 met ISIN code: DE000BB2L109 Turbo Short 2.848,764 1.875,67 2.906,902 1,82 9,06 0,020 9,08 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.825,11 en hefboom: 1,87 met ISIN code: DE000BB2L1Z0 Turbo Short 2.825,11 1.875,67 2.882,765 1,87 8,85 0,020 8,87 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.801,456 en hefboom: 1,91 met ISIN code: DE000BB2L1Y3 Turbo Short 2.801,456 1.875,67 2.858,628 1,91 8,64 0,020 8,66 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.777,802 en hefboom: 1,96 met ISIN code: DE000BB2L1X5 Turbo Short 2.777,802 1.875,67 2.834,492 1,96 8,43 0,020 8,45 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.750,786 en hefboom: 2,02 met ISIN code: DE000BB2AZH3 Turbo Short 2.750,786 1.875,67 2.806,925 2,02 8,18 0,020 8,2 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.728,632 en hefboom: 2,07 met ISIN code: DE000BB2AZG5 Turbo Short 2.728,632 1.875,67 2.784,319 2,07 7,99 0,020 8,01 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.706,478 en hefboom: 2,12 met ISIN code: DE000BB2AZF7 Turbo Short 2.706,478 1.875,67 2.761,712 2,12 7,79 0,020 7,81 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.684,322 en hefboom: 2,18 met ISIN code: DE000BB2AZE0 Turbo Short 2.684,322 1.875,67 2.739,105 2,18 7,59 0,020 7,61 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.665,59 en hefboom: 2,23 met ISIN code: DE000BB18X09 Turbo Short 2.665,59 1.875,67 2.719,99 2,23 7,42 0,020 7,44 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.636,96 en hefboom: 2,31 met ISIN code: DE000BB18E10 Turbo Short 2.636,96 1.875,67 2.690,775 2,31 7,16 0,020 7,18 100
Russell 2000 Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.615,712 en hefboom: 2,37 met ISIN code: DE000BB18E02 Turbo Short 2.615,712 1.875,67 2.669,094 2,37 6,97 0,020 6,99 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina