Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

5.969,130 USD
19,590 ( 0,33 % )
Bijgewerkt: 22 nov. 2024 @ 21:59:50

Primaire informatie

Vorige slot
5.949,540
21:59
Open
5.949,860
08:00
Dag hoogste
5.977,140
15:46:55
Dag laagste
5.921,040
10:38:55
52 weken bereik
2.054,380 - 6.028,730
% week
1,68 %
% maand
1,99 %
% jaar
30,96 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

S&P 500 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.327,15 en hefboom: 9,33 met ISIN code: NLBNPNL2VW39 Booster Long 5.327,15 5.969,13 5.327,15 9,33 6,28 0,010 6,29 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.319,778 en hefboom: 9,22 met ISIN code: DE000BB16W28 Booster Long 5.319,778 5.969,13 5.319,778 9,22 6,35 0,010 6,36 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.316,42 en hefboom: 9,17 met ISIN code: NLBNPNL2VPB2 Booster Long 5.316,42 5.969,13 5.316,42 9,17 6,38 0,010 6,39 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.308,697 en hefboom: 9,06 met ISIN code: DE000BB147A6 Booster Long 5.308,697 5.969,13 5.308,697 9,06 6,46 0,010 6,47 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.307,69 en hefboom: 9,05 met ISIN code: NLBNPNL2VOH2 Booster Long 5.307,69 5.969,13 5.307,69 9,05 6,47 0,010 6,48 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.296,72 en hefboom: 8,90 met ISIN code: NLBNPNL2VOG4 Booster Long 5.296,72 5.969,13 5.296,72 8,90 6,57 0,010 6,58 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.294,974 en hefboom: 8,88 met ISIN code: DE000BB147B4 Booster Long 5.294,974 5.969,13 5.294,974 8,88 6,59 0,010 6,6 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.284,19 en hefboom: 8,74 met ISIN code: NLBNPNL2VNG6 Booster Long 5.284,19 5.969,13 5.284,19 8,74 6,69 0,010 6,7 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.281,25 en hefboom: 8,70 met ISIN code: DE000BB147C2 Booster Long 5.281,25 5.969,13 5.281,25 8,70 6,72 0,010 6,73 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.273,26 en hefboom: 8,60 met ISIN code: NLBNPNL2VNF8 Booster Long 5.273,26 5.969,13 5.273,26 8,60 6,8 0,010 6,81 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.267,526 en hefboom: 8,53 met ISIN code: DE000BB147D0 Booster Long 5.267,526 5.969,13 5.267,526 8,53 6,85 0,010 6,86 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.262,33 en hefboom: 8,47 met ISIN code: NLBNPNL2VNE1 Booster Long 5.262,33 5.969,13 5.262,33 8,47 6,9 0,010 6,91 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.253,803 en hefboom: 8,37 met ISIN code: DE000BB147E8 Booster Long 5.253,803 5.969,13 5.253,803 8,37 6,99 0,010 7 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.251,41 en hefboom: 8,34 met ISIN code: NLBNPNL2VND3 Booster Long 5.251,41 5.969,13 5.251,41 8,34 7,01 0,010 7,02 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.242,86 en hefboom: 8,25 met ISIN code: NLBNPNL2VJW1 Booster Long 5.242,86 5.969,13 5.242,86 8,25 7,09 0,010 7,1 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.240,079 en hefboom: 8,21 met ISIN code: DE000BB147F5 Booster Long 5.240,079 5.969,13 5.240,079 8,21 7,12 0,010 7,13 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.233,11 en hefboom: 8,13 met ISIN code: NLBNPNL2RGS3 Booster Long 5.233,11 5.969,13 5.233,11 8,13 7,18 0,010 7,19 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.226,356 en hefboom: 8,06 met ISIN code: DE000BB147G3 Booster Long 5.226,356 5.969,13 5.226,356 8,06 7,25 0,010 7,26 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.222,23 en hefboom: 8,02 met ISIN code: NLBNPNL2RGR5 Booster Long 5.222,23 5.969,13 5.222,23 8,02 7,28 0,010 7,29 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.212,633 en hefboom: 7,91 met ISIN code: DE000BB147H1 Booster Long 5.212,633 5.969,13 5.212,633 7,91 7,38 0,010 7,39 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina