Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

2.671,800 USD
22,050 ( 0,83 % )
Bijgewerkt: 21 nov. 2024 @ 21:59:12

Primaire informatie

Vorige slot
2.649,750
21:59
Open
2.661,030
08:00
Dag hoogste
2.673,870
12:32:47
Dag laagste
2.660,440
08:03:55
52 weken bereik
1.227,360 - 2.790,430
% week
4,06 %
% maand
-1,78 %
% jaar
33,64 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.184,471 en hefboom: 5,21 met ISIN code: DE000BB2DRT9 Booster Short 3.184,471 2.671,8 3.184,471 5,21 49,09 0,050 49,14 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.158,9 en hefboom: 5,48 met ISIN code: NLBNPNL2XN61 Booster Short 3.158,9 2.671,8 3.158,9 5,48 46,66 0,050 46,71 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.158,615 en hefboom: 5,49 met ISIN code: DE000BB18088 Booster Short 3.158,615 2.671,8 3.158,615 5,49 46,62 0,050 46,67 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.140,94 en hefboom: 5,69 met ISIN code: NLBNPNL2W162 Booster Short 3.140,94 2.671,8 3.140,94 5,69 44,95 0,050 45 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.133,346 en hefboom: 5,79 met ISIN code: DE000BB18070 Booster Short 3.133,346 2.671,8 3.133,346 5,79 44,21 0,050 44,26 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.108,077 en hefboom: 6,12 met ISIN code: DE000BB18062 Booster Short 3.108,077 2.671,8 3.108,077 6,12 41,8 0,050 41,85 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.093,51 en hefboom: 6,33 met ISIN code: NLBNPNL2Y4Z8 Booster Short 3.093,51 2.671,8 3.093,51 6,33 40,43 0,050 40,48 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.082,823 en hefboom: 6,50 met ISIN code: DE000BB16XH4 Booster Short 3.082,823 2.671,8 3.082,823 6,50 39,39 0,050 39,44 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.081,25 en hefboom: 6,52 met ISIN code: NLBNPNL2U620 Booster Short 3.081,25 2.671,8 3.081,25 6,52 39,26 0,050 39,31 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.066,42 en hefboom: 6,77 met ISIN code: NLBNPNL2S434 Booster Short 3.066,42 2.671,8 3.066,42 6,77 37,84 0,050 37,89 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.058,16 en hefboom: 6,91 met ISIN code: DE000BB16XG6 Booster Short 3.058,16 2.671,8 3.058,16 6,91 37,04 0,050 37,09 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.046,992 en hefboom: 7,12 met ISIN code: DE000BB2K9W1 Booster Short 3.046,992 2.671,8 3.046,992 7,12 35,98 0,050 36,03 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.041,89 en hefboom: 7,22 met ISIN code: NLBNPNL2S426 Booster Short 3.041,89 2.671,8 3.041,89 7,22 35,47 0,050 35,52 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.033,498 en hefboom: 7,38 met ISIN code: DE000BB16XF8 Booster Short 3.033,498 2.671,8 3.033,498 7,38 34,69 0,050 34,74 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.019,31 en hefboom: 7,68 met ISIN code: NLBNPNL2QJF6 Booster Short 3.019,31 2.671,8 3.019,31 7,68 33,35 0,050 33,4 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.013,804 en hefboom: 7,81 met ISIN code: DE000BB2GPB4 Booster Short 3.013,804 2.671,8 3.013,804 7,81 32,81 0,050 32,86 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.003,452 en hefboom: 8,05 met ISIN code: DE000BB13GL8 Booster Short 3.003,452 2.671,8 3.003,452 8,05 31,82 0,050 31,87 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.995,16 en hefboom: 8,26 met ISIN code: NLBNPNL2QJE9 Booster Short 2.995,16 2.671,8 2.995,16 8,26 31,05 0,050 31,1 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.992,338 en hefboom: 8,33 met ISIN code: DE000BB2K9V3 Booster Short 2.992,338 2.671,8 2.992,338 8,33 30,77 0,050 30,82 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.985,506 en hefboom: 8,51 met ISIN code: DE000BB2K9U5 Booster Short 2.985,506 2.671,8 2.985,506 8,51 30,12 0,050 30,17 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina