Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

21.361,200 USD
60,500 ( 0,28 % )
Bijgewerkt: 23 dec. 2024 @ 13:15:39

Primaire informatie

Vorige slot
21.300,700
21:59
Open
21.453,600
08:00
Dag hoogste
21.463,700
08:47:57
Dag laagste
21.313,400
12:48:52
52 weken bereik
2.170,550 - 22.137,100
% week
-3,30 %
% maand
2,83 %
% jaar
27,29 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 19.133,236 en hefboom: 9,59 met ISIN code: DE000BB2DTT5 Booster Long 19.133,236 21.361,2 19.133,236 9,59 4,377 0,004 4,381 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 19.113,253 en hefboom: 9,50 met ISIN code: DE000BB2DTU3 Booster Long 19.113,253 21.361,2 19.113,253 9,50 4,415 0,004 4,419 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 19.098,62 en hefboom: 9,44 met ISIN code: NLBNPNL2WJC1 Booster Long 19.098,62 21.361,2 19.098,62 9,44 4,444 0,004 4,448 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 19.093,27 en hefboom: 9,42 met ISIN code: DE000BB2DTV1 Booster Long 19.093,27 21.361,2 19.093,27 9,42 4,454 0,004 4,458 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 19.060,73 en hefboom: 9,28 met ISIN code: DE000BB2DAD9 Booster Long 19.060,73 21.361,2 19.060,73 9,28 4,516 0,004 4,52 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 19.059,19 en hefboom: 9,28 met ISIN code: NLBNPNL2WJB3 Booster Long 19.059,19 21.361,2 19.059,19 9,28 4,52 0,004 4,524 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 19.040,967 en hefboom: 9,21 met ISIN code: DE000BB2DAE7 Booster Long 19.040,967 21.361,2 19.040,967 9,21 4,554 0,004 4,558 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 19.021,204 en hefboom: 9,13 met ISIN code: DE000BB2DAF4 Booster Long 19.021,204 21.361,2 19.021,204 9,13 4,592 0,004 4,596 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 19.001,44 en hefboom: 9,05 met ISIN code: DE000BB2DAG2 Booster Long 19.001,44 21.361,2 19.001,44 9,05 4,63 0,004 4,634 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 18.981,676 en hefboom: 8,98 met ISIN code: DE000BB2DAH0 Booster Long 18.981,676 21.361,2 18.981,676 8,98 4,668 0,004 4,672 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 18.961,913 en hefboom: 8,90 met ISIN code: DE000BB2DAJ6 Booster Long 18.961,913 21.361,2 18.961,913 8,90 4,706 0,004 4,71 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 18.942,15 en hefboom: 8,83 met ISIN code: DE000BB2DAK4 Booster Long 18.942,15 21.361,2 18.942,15 8,83 4,744 0,004 4,748 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 18.922,386 en hefboom: 8,76 met ISIN code: DE000BB2DAL2 Booster Long 18.922,386 21.361,2 18.922,386 8,76 4,782 0,004 4,786 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 18.902,622 en hefboom: 8,69 met ISIN code: DE000BB2DAM0 Booster Long 18.902,622 21.361,2 18.902,622 8,69 4,82 0,004 4,824 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 18.901,42 en hefboom: 8,68 met ISIN code: NLBNPNL2WJ76 Booster Long 18.901,42 21.361,2 18.901,42 8,68 4,824 0,004 4,828 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 18.882,859 en hefboom: 8,62 met ISIN code: DE000BB2DAN8 Booster Long 18.882,859 21.361,2 18.882,859 8,62 4,858 0,004 4,862 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 18.863,096 en hefboom: 8,55 met ISIN code: DE000BB2DAP3 Booster Long 18.863,096 21.361,2 18.863,096 8,55 4,896 0,004 4,9 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 18.835,097 en hefboom: 8,45 met ISIN code: DE000BB16WV7 Booster Long 18.835,097 21.361,2 18.835,097 8,45 4,953 0,004 4,957 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 18.833,58 en hefboom: 8,45 met ISIN code: NLBNPNL2VVZ9 Booster Long 18.833,58 21.361,2 18.833,58 8,45 4,954 0,004 4,958 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 18.815,831 en hefboom: 8,39 met ISIN code: DE000BB16WW5 Booster Long 18.815,831 21.361,2 18.815,831 8,39 4,99 0,004 4,994 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina