Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

2.733,620 USD
-9,130 ( -0,33 % )
Bijgewerkt: 28 okt. 2024 @ 09:49:44

Primaire informatie

Vorige slot
2.742,750
21:59
Open
2.740,640
08:00
Dag hoogste
2.743,730
08:13:50
Dag laagste
2.732,920
09:42:49
52 weken bereik
1.227,360 - 2.758,920
% week
0,49 %
% maand
3,08 %
% jaar
36,20 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.321,72 en hefboom: 4,65 met ISIN code: NLBNPNL2WW12 Booster Short 3.321,72 2.733,62 3.321,72 4,65 54,57 0,050 54,62 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.317,526 en hefboom: 4,68 met ISIN code: DE000BB2GPE8 Booster Short 3.317,526 2.733,62 3.317,526 4,68 54,22 0,050 54,27 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.295,14 en hefboom: 4,87 met ISIN code: NLBNPNL2WW04 Booster Short 3.295,14 2.733,62 3.295,14 4,87 52,11 0,050 52,16 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.290,986 en hefboom: 4,90 met ISIN code: DE000BB2GPD0 Booster Short 3.290,986 2.733,62 3.290,986 4,90 51,77 0,050 51,82 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.264,445 en hefboom: 5,15 met ISIN code: DE000BB2GPC2 Booster Short 3.264,445 2.733,62 3.264,445 5,15 49,31 0,050 49,36 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.264,4 en hefboom: 5,15 met ISIN code: NLBNPNL2WS42 Booster Short 3.264,4 2.733,62 3.264,4 5,15 49,27 0,050 49,32 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.236,95 en hefboom: 5,43 met ISIN code: NLBNPNL2WM89 Booster Short 3.236,95 2.733,62 3.236,95 5,43 46,73 0,050 46,78 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.234,651 en hefboom: 5,45 met ISIN code: DE000BB2DRV5 Booster Short 3.234,651 2.733,62 3.234,651 5,45 46,56 0,050 46,61 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.210,99 en hefboom: 5,73 met ISIN code: NLBNPNL2WKX5 Booster Short 3.210,99 2.733,62 3.210,99 5,73 44,33 0,050 44,38 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.208,773 en hefboom: 5,75 met ISIN code: DE000BB2DRU7 Booster Short 3.208,773 2.733,62 3.208,773 5,75 44,16 0,050 44,21 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.185,3 en hefboom: 6,05 met ISIN code: NLBNPNL2WKW7 Booster Short 3.185,3 2.733,62 3.185,3 6,05 41,96 0,050 42,01 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.182,896 en hefboom: 6,08 met ISIN code: DE000BB2DRT9 Booster Short 3.182,896 2.733,62 3.182,896 6,08 41,77 0,050 41,82 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.171,13 en hefboom: 6,25 met ISIN code: NLBNPNL2XN79 Booster Short 3.171,13 2.733,62 3.171,13 6,25 40,65 0,050 40,7 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.157,34 en hefboom: 6,45 met ISIN code: NLBNPNL2XN61 Booster Short 3.157,34 2.733,62 3.157,34 6,45 39,37 0,050 39,42 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.157,053 en hefboom: 6,45 met ISIN code: DE000BB18088 Booster Short 3.157,053 2.733,62 3.157,053 6,45 39,36 0,050 39,41 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.139,39 en hefboom: 6,73 met ISIN code: NLBNPNL2W162 Booster Short 3.139,39 2.733,62 3.139,39 6,73 37,71 0,050 37,76 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.131,796 en hefboom: 6,86 met ISIN code: DE000BB18070 Booster Short 3.131,796 2.733,62 3.131,796 6,86 37,02 0,050 37,07 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.120,1 en hefboom: 7,07 met ISIN code: NLBNPNL2XM05 Booster Short 3.120,1 2.733,62 3.120,1 7,07 35,93 0,050 35,98 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.106,54 en hefboom: 7,33 met ISIN code: DE000BB18062 Booster Short 3.106,54 2.733,62 3.106,54 7,33 34,69 0,050 34,74 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.104,56 en hefboom: 7,37 met ISIN code: NLBNPNL2U638 Booster Short 3.104,56 2.733,62 3.104,56 7,37 34,49 0,050 34,54 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina