Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

19.372,300 EUR
17,700 ( 0,09 % )
Bijgewerkt: 25 nov. 2024 @ 12:26:35

Primaire informatie

Vorige slot
19.354,600
21:59
Open
19.397,400
08:00
Dag hoogste
19.471,800
09:05:58
Dag laagste
19.351,400
12:13:55
52 weken bereik
15.916,000 - 19.675,600
% week
1,21 %
% maand
-0,22 %
% jaar
20,85 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 14.691,46 en hefboom: 4,15 met ISIN code: NLBNPNL2BMC9 Booster Long 14.691,46 19.372,3 14.691,46 4,15 9,435 0,008 9,443 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 14.646,723 en hefboom: 4,11 met ISIN code: DE000BB10MM0 Booster Long 14.646,723 19.372,3 14.646,723 4,11 9,524 0,008 9,532 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 14.558,49 en hefboom: 4,03 met ISIN code: DE000BB10ML2 Booster Long 14.558,49 19.372,3 14.558,49 4,03 9,701 0,008 9,709 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 14.470,256 en hefboom: 3,96 met ISIN code: DE000BB10MK4 Booster Long 14.470,256 19.372,3 14.470,256 3,96 9,877 0,008 9,885 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 14.353,226 en hefboom: 3,86 met ISIN code: DE000BB1QTY9 Booster Long 14.353,226 19.372,3 14.353,226 3,86 10,113 0,008 10,121 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 14.341,1 en hefboom: 3,86 met ISIN code: NLBNPNL23TE4 Booster Long 14.341,1 19.372,3 14.341,1 3,86 10,135 0,008 10,143 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 14.205,557 en hefboom: 3,75 met ISIN code: DE000BB10MJ6 Booster Long 14.205,557 19.372,3 14.205,557 3,75 10,407 0,008 10,415 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 14.117,45 en hefboom: 3,69 met ISIN code: NLBNPNL23TB0 Booster Long 14.117,45 19.372,3 14.117,45 3,69 10,583 0,008 10,591 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 13.975,51 en hefboom: 3,59 met ISIN code: DE000BB1QTZ6 Booster Long 13.975,51 19.372,3 13.975,51 3,59 10,869 0,008 10,877 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 13.677,08 en hefboom: 3,41 met ISIN code: NLBNPNL1XPK1 Booster Long 13.677,08 19.372,3 13.677,08 3,41 11,462 0,008 11,47 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 13.597,794 en hefboom: 3,36 met ISIN code: DE000BB1QT09 Booster Long 13.597,794 19.372,3 13.597,794 3,36 11,624 0,008 11,632 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 13.493,87 en hefboom: 3,30 met ISIN code: NLBNPNL1PW46 Booster Long 13.493,87 19.372,3 13.493,87 3,30 11,829 0,008 11,837 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 13.335,26 en hefboom: 3,21 met ISIN code: NL0014842148 Booster Long 13.335,26 19.372,3 13.335,26 3,21 60,672 0,040 60,712 100
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 13.259,59 en hefboom: 3,17 met ISIN code: NLBNPNL2IWE9 Booster Long 13.259,59 19.372,3 13.259,59 3,17 12,297 0,008 12,305 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 13.207,565 en hefboom: 3,15 met ISIN code: DE000BB1PX04 Booster Long 13.207,565 19.372,3 13.207,565 3,15 12,404 0,008 12,412 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 12.802,651 en hefboom: 2,95 met ISIN code: DE000BB1YS34 Booster Long 12.802,651 19.372,3 12.802,651 2,95 13,213 0,008 13,221 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 12.716,54 en hefboom: 2,91 met ISIN code: NL0014670101 Booster Long 12.716,54 19.372,3 12.716,54 2,91 66,858 0,040 66,898 100
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 12.591,85 en hefboom: 2,86 met ISIN code: NL0014670085 Booster Long 12.591,85 19.372,3 12.591,85 2,86 68,105 0,040 68,145 100
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 12.352,657 en hefboom: 2,76 met ISIN code: DE000BB10MH0 Booster Long 12.352,657 19.372,3 12.352,657 2,76 14,112 0,008 14,12 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 12.130,26 en hefboom: 2,68 met ISIN code: NLBNPNL1V5N5 Booster Long 12.130,26 19.372,3 12.130,26 2,68 14,555 0,008 14,563 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina