Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

872,370 EUR
1,750 ( 0,20 % )
Bijgewerkt: 22 nov. 2024 @ 09:07:05

Primaire informatie

Vorige slot
870,620
21:59
Open
870,110
08:00
Dag hoogste
872,090
09:05:47
Dag laagste
869,150
08:04:38
52 weken bereik
758,420 - 948,040
% week
1,24 %
% maand
-2,87 %
% jaar
14,86 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

AEX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.164,057 en hefboom: 2,99 met ISIN code: DE000BB1Q092 Booster Short 1.164,057 872,37 1.164,057 2,99 5,885 0,003 5,888 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.163,37 en hefboom: 2,99 met ISIN code: NLBNPNL2Y5F7 Booster Short 1.163,37 872,37 1.163,37 2,99 5,875 0,003 5,878 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.161,428 en hefboom: 3,01 met ISIN code: DE000BB14NN8 Booster Short 1.161,428 872,37 1.161,428 3,01 5,836 0,003 5,839 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.159,398 en hefboom: 3,04 met ISIN code: DE000BB1Q084 Booster Short 1.159,398 872,37 1.159,398 3,04 5,792 0,003 5,795 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.157,891 en hefboom: 3,05 met ISIN code: DE000BB14NM0 Booster Short 1.157,891 872,37 1.157,891 3,05 5,765 0,003 5,768 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.156,122 en hefboom: 3,07 met ISIN code: DE000BB14NL2 Booster Short 1.156,122 872,37 1.156,122 3,07 5,73 0,003 5,733 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.154,741 en hefboom: 3,08 met ISIN code: DE000BB1Q076 Booster Short 1.154,741 872,37 1.154,741 3,08 5,698 0,003 5,701 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.153,54 en hefboom: 3,09 met ISIN code: NLBNPNL2PTC4 Booster Short 1.153,54 872,37 1.153,54 3,09 5,679 0,003 5,682 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.152,586 en hefboom: 3,10 met ISIN code: DE000BB14NK4 Booster Short 1.152,586 872,37 1.152,586 3,10 5,659 0,003 5,662 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.150,083 en hefboom: 3,14 met ISIN code: DE000BB1Q068 Booster Short 1.150,083 872,37 1.150,083 3,14 5,605 0,003 5,608 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.149,112 en hefboom: 3,14 met ISIN code: DE000BB16WS3 Booster Short 1.149,112 872,37 1.149,112 3,14 5,593 0,003 5,596 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.147,279 en hefboom: 3,17 met ISIN code: DE000BB14NJ6 Booster Short 1.147,279 872,37 1.147,279 3,17 5,553 0,003 5,556 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.145,426 en hefboom: 3,19 met ISIN code: DE000BB1Q050 Booster Short 1.145,426 872,37 1.145,426 3,19 5,512 0,003 5,515 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.143,743 en hefboom: 3,21 met ISIN code: DE000BB14NH0 Booster Short 1.143,743 872,37 1.143,743 3,21 5,483 0,003 5,486 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.142,31 en hefboom: 3,22 met ISIN code: NLBNPNL2Y5E0 Booster Short 1.142,31 872,37 1.142,31 3,22 5,454 0,003 5,457 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.142,21 en hefboom: 3,23 met ISIN code: DE000BB14533 Booster Short 1.142,21 872,37 1.142,21 3,23 5,452 0,003 5,455 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.140,767 en hefboom: 3,25 met ISIN code: DE000BB1Q043 Booster Short 1.140,767 872,37 1.140,767 3,25 5,419 0,003 5,422 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.138,437 en hefboom: 3,27 met ISIN code: DE000BB14NG2 Booster Short 1.138,437 872,37 1.138,437 3,27 5,376 0,003 5,379 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.136,11 en hefboom: 3,30 met ISIN code: DE000BB1Q035 Booster Short 1.136,11 872,37 1.136,11 3,30 5,326 0,003 5,329 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.134,899 en hefboom: 3,31 met ISIN code: DE000BB14NF4 Booster Short 1.134,899 872,37 1.134,899 3,31 5,306 0,003 5,309 50

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina