Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

870,620 EUR
8,600 ( 1,00 % )
Bijgewerkt: 21 nov. 2024 @ 21:59:24

Primaire informatie

Vorige slot
862,020
21:59
Open
862,140
08:00
Dag hoogste
870,620
21:31:44
Dag laagste
853,840
10:40:42
52 weken bereik
758,420 - 948,040
% week
-0,15 %
% maand
-3,28 %
% jaar
14,86 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

AEX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.034,755 en hefboom: 5,32 met ISIN code: DE000BB18YW7 Booster Short 1.034,755 870,62 1.034,755 5,32 3,315 0,004 3,319 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.033,665 en hefboom: 5,36 met ISIN code: DE000BB1QZZ3 Booster Short 1.033,665 870,62 1.033,665 5,36 3,293 0,004 3,297 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.033,015 en hefboom: 5,38 met ISIN code: DE000BB18GL7 Booster Short 1.033,015 870,62 1.033,015 5,38 3,28 0,004 3,284 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.032,113 en hefboom: 5,41 met ISIN code: DE000BB18GK9 Booster Short 1.032,113 870,62 1.032,113 5,41 3,262 0,004 3,266 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.031,336 en hefboom: 5,43 met ISIN code: DE000BB1QZY6 Booster Short 1.031,336 870,62 1.031,336 5,43 3,247 0,004 3,251 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.031,19 en hefboom: 5,44 met ISIN code: NLBNPNL2LD34 Booster Short 1.031,19 870,62 1.031,19 5,44 3,243 0,004 3,247 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.030,308 en hefboom: 5,47 met ISIN code: DE000BB18GJ1 Booster Short 1.030,308 870,62 1.030,308 5,47 3,226 0,004 3,23 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.029,007 en hefboom: 5,51 met ISIN code: DE000BB1QZX8 Booster Short 1.029,007 870,62 1.029,007 5,51 3,2 0,004 3,204 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.028,295 en hefboom: 5,54 met ISIN code: DE000BB2FQU4 Booster Short 1.028,295 870,62 1.028,295 5,54 3,185 0,004 3,189 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.027,6 en hefboom: 5,56 met ISIN code: DE000BB18GH5 Booster Short 1.027,6 870,62 1.027,6 5,56 3,172 0,004 3,176 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.026,679 en hefboom: 5,60 met ISIN code: DE000BB1QZW0 Booster Short 1.026,679 870,62 1.026,679 5,60 3,153 0,004 3,157 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.026,56 en hefboom: 5,60 met ISIN code: NLBNPNL2Y598 Booster Short 1.026,56 870,62 1.026,56 5,60 3,151 0,004 3,155 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.025,796 en hefboom: 5,63 met ISIN code: DE000BB18GG7 Booster Short 1.025,796 870,62 1.025,796 5,63 3,136 0,004 3,14 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.025,368 en hefboom: 5,64 met ISIN code: DE000BB2AXP1 Booster Short 1.025,368 870,62 1.025,368 5,64 3,128 0,004 3,132 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.024,349 en hefboom: 5,68 met ISIN code: DE000BB1QZV2 Booster Short 1.024,349 870,62 1.024,349 5,68 3,107 0,004 3,111 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.023,088 en hefboom: 5,73 met ISIN code: DE000BB18GF9 Booster Short 1.023,088 870,62 1.023,088 5,73 3,081 0,004 3,085 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.023,01 en hefboom: 5,73 met ISIN code: NLBNPNL1HRR5 Booster Short 1.023,01 870,62 1.023,01 5,73 3,08 0,004 3,084 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.022,02 en hefboom: 5,77 met ISIN code: DE000BB1QZU4 Booster Short 1.022,02 870,62 1.022,02 5,77 3,06 0,004 3,064 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.021,284 en hefboom: 5,80 met ISIN code: DE000BB18GE2 Booster Short 1.021,284 870,62 1.021,284 5,80 3,045 0,004 3,049 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.020,327 en hefboom: 5,83 met ISIN code: DE000BB17CN4 Booster Short 1.020,327 870,62 1.020,327 5,83 3,026 0,004 3,03 50

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina