Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

2.234,230 USD
-16,110 ( -0,72 % )
Bijgewerkt: 31 okt. 2024 @ 11:10:47

Primaire informatie

Vorige slot
2.250,340
21:59
Open
2.230,090
08:00
Dag hoogste
2.246,710
08:08:36
Dag laagste
2.217,150
09:36:30
52 weken bereik
990,470 - 20.999,600
% week
0,71 %
% maand
0,24 %
% jaar
35,77 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Russell 2000 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Russell 2000 Booster Long Met stop loss-niveau: 1.514,77 en hefboom: 3,12 met ISIN code: NLBNPNL2QTT6 Booster Long 1.514,77 2.234,23 1.514,77 3,12 6,65 0,010 6,66 100
Russell 2000 Booster Long Met stop loss-niveau: 1.446,59 en hefboom: 2,85 met ISIN code: NL0014840381 Booster Long 1.446,59 2.234,23 1.446,59 2,85 7,28 0,010 7,29 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.826,64 en hefboom: 3,74 met ISIN code: NLBNPNL2U6M5 Booster Short 2.826,64 2.234,23 2.826,64 3,74 5,57 0,010 5,58 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.812,665 en hefboom: 3,83 met ISIN code: DE000BB2EST5 Booster Short 2.812,665 2.234,23 2.812,665 3,83 5,44 0,010 5,45 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.793,6 en hefboom: 3,96 met ISIN code: DE000BB2AX83 Booster Short 2.793,6 2.234,23 2.793,6 3,96 5,26 0,010 5,27 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.771,212 en hefboom: 4,12 met ISIN code: DE000BB2AX75 Booster Short 2.771,212 2.234,23 2.771,212 4,12 5,06 0,010 5,07 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.748,825 en hefboom: 4,30 met ISIN code: DE000BB2AX67 Booster Short 2.748,825 2.234,23 2.748,825 4,30 4,85 0,010 4,86 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.726,438 en hefboom: 4,49 met ISIN code: DE000BB2AX59 Booster Short 2.726,438 2.234,23 2.726,438 4,49 4,65 0,010 4,66 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.710,662 en hefboom: 4,64 met ISIN code: DE000BB180J8 Booster Short 2.710,662 2.234,23 2.710,662 4,64 4,5 0,010 4,51 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.682,2 en hefboom: 4,93 met ISIN code: NLBNPNL2TYW4 Booster Short 2.682,2 2.234,23 2.682,2 4,93 4,24 0,010 4,25 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.681,622 en hefboom: 4,95 met ISIN code: DE000BB18HY8 Booster Short 2.681,622 2.234,23 2.681,622 4,95 4,23 0,010 4,24 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.660,127 en hefboom: 5,18 met ISIN code: DE000BB18HX0 Booster Short 2.660,127 2.234,23 2.660,127 5,18 4,04 0,010 4,05 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.638,631 en hefboom: 5,46 met ISIN code: DE000BB18HW2 Booster Short 2.638,631 2.234,23 2.638,631 5,46 3,84 0,010 3,85 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.622,138 en hefboom: 5,69 met ISIN code: DE000BB17DX1 Booster Short 2.622,138 2.234,23 2.622,138 5,69 3,69 0,010 3,7 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.599,34 en hefboom: 6,04 met ISIN code: NLBNPNL2PA25 Booster Short 2.599,34 2.234,23 2.599,34 6,04 3,48 0,010 3,49 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.594,623 en hefboom: 6,13 met ISIN code: DE000BB14699 Booster Short 2.594,623 2.234,23 2.594,623 6,13 3,43 0,010 3,44 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.573,815 en hefboom: 6,50 met ISIN code: DE000BB14681 Booster Short 2.573,815 2.234,23 2.573,815 6,50 3,24 0,010 3,25 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.553,008 en hefboom: 6,91 met ISIN code: DE000BB14673 Booster Short 2.553,008 2.234,23 2.553,008 6,91 3,05 0,010 3,06 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.536,867 en hefboom: 7,28 met ISIN code: DE000BB1S6D0 Booster Short 2.536,867 2.234,23 2.536,867 7,28 2,9 0,010 2,91 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.516,509 en hefboom: 7,78 met ISIN code: DE000BB1S6K5 Booster Short 2.516,509 2.234,23 2.516,509 7,78 2,71 0,010 2,72 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina