Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

4.122,130 EUR
-15,050 ( -0,36 % )
Bijgewerkt: 21 nov. 2024 @ 13:51:30

Primaire informatie

Vorige slot
4.137,180
17:35
Open
4.125,680
09:00
Dag hoogste
4.130,410
09:07:45
Dag laagste
4.107,510
10:28:30
52 weken bereik
3.462,960 - 4.349,310
% week
-2,72 %
% maand
-4,04 %
% jaar
17,25 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Bel20 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Bel20 Booster Short Met stop loss-niveau: 4.962,33 en hefboom: 4,92 met ISIN code: NLBNPNL2RLK0 Booster Short 4.962,33 4.122,09 4.962,33 4,92 1,75 0,020 1,77 500
Bel20 Booster Short Met stop loss-niveau: 4.941,062 en hefboom: 5,04 met ISIN code: DE000BB128F5 Booster Short 4.941,062 4.122,09 4.941,062 5,04 1,71 0,020 1,73 500
Bel20 Booster Short Met stop loss-niveau: 4.900,604 en hefboom: 5,30 met ISIN code: DE000BB1QSL8 Booster Short 4.900,604 4.122,09 4.900,604 5,30 1,63 0,020 1,65 500
Bel20 Booster Short Met stop loss-niveau: 4.861,321 en hefboom: 5,59 met ISIN code: DE000BB1QSK0 Booster Short 4.861,321 4.122,09 4.861,321 5,59 1,55 0,020 1,57 500
Bel20 Booster Short Met stop loss-niveau: 4.822,037 en hefboom: 5,91 met ISIN code: DE000BB1QSJ2 Booster Short 4.822,037 4.122,09 4.822,037 5,91 1,47 0,020 1,49 500
Bel20 Booster Short Met stop loss-niveau: 4.787,74 en hefboom: 6,22 met ISIN code: NLBNPNL1HMI5 Booster Short 4.787,74 4.122,09 4.787,74 6,22 1,4 0,020 1,42 500
Bel20 Booster Short Met stop loss-niveau: 4.782,753 en hefboom: 6,27 met ISIN code: DE000BB1QSH6 Booster Short 4.782,753 4.122,09 4.782,753 6,27 1,4 0,020 1,42 500
Bel20 Booster Short Met stop loss-niveau: 4.743,47 en hefboom: 6,67 met ISIN code: DE000BB1QSG8 Booster Short 4.743,47 4.122,09 4.743,47 6,67 1,32 0,020 1,34 500
Bel20 Booster Short Met stop loss-niveau: 4.704,186 en hefboom: 7,08 met ISIN code: DE000BB1QSF0 Booster Short 4.704,186 4.122,09 4.704,186 7,08 1,24 0,020 1,26 500
Bel20 Booster Short Met stop loss-niveau: 4.664,903 en hefboom: 7,60 met ISIN code: DE000BB1QSE3 Booster Short 4.664,903 4.122,09 4.664,903 7,60 1,16 0,020 1,18 500
Bel20 Booster Short Met stop loss-niveau: 4.625,619 en hefboom: 8,20 met ISIN code: DE000BB1QSD5 Booster Short 4.625,619 4.122,09 4.625,619 8,20 1,08 0,020 1,1 500
Bel20 Booster Short Met stop loss-niveau: 4.591,65 en hefboom: 8,81 met ISIN code: NLBNPNL2Y5G5 Booster Short 4.591,65 4.122,09 4.591,65 8,81 1,01 0,020 1,03 500
Bel20 Booster Short Met stop loss-niveau: 4.586,335 en hefboom: 8,93 met ISIN code: DE000BB1QSC7 Booster Short 4.586,335 4.122,09 4.586,335 8,93 1 0,020 1,02 500
Bel20 Booster Short Met stop loss-niveau: 4.547,052 en hefboom: 9,76 met ISIN code: DE000BB1QSB9 Booster Short 4.547,052 4.122,09 4.547,052 9,76 0,92 0,020 0,94 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina