Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

1.875,670 USD
-5,910 ( -0,31% )
Bijgewerkt: 16 apr. 2025 @ 14:31:08

Primaire informatie

Vorige slot
1.881,580
21:59
Open
1.859,570
08:00
Dag hoogste
1.883,230
10:42:46
Dag laagste
1.854,940
10:09:29
52 weken bereik
990,470 - 20.999,600
% week
-1,74%
% maand
-7,81%
% jaar
-4,02%

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Russell 2000 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.447,918 en hefboom: 3,29 met ISIN code: DE000BB2TX41 Booster Short 2.447,918 1.875,67 2.447,918 3,29 5,09 0,020 5,11 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.425,376 en hefboom: 3,43 met ISIN code: DE000BB2TX33 Booster Short 2.425,376 1.875,67 2.425,376 3,43 4,89 0,020 4,91 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.410,546 en hefboom: 3,52 met ISIN code: DE000BB257M8 Booster Short 2.410,546 1.875,67 2.410,546 3,52 4,77 0,020 4,79 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.392,9 en hefboom: 3,64 met ISIN code: NLBNPNL30XK8 Booster Short 2.392,9 1.875,67 2.392,9 3,64 4,61 0,020 4,63 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.391,51 en hefboom: 3,65 met ISIN code: DE000BB2V8N9 Booster Short 2.391,51 1.875,67 2.391,51 3,65 4,6 0,020 4,62 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.369,897 en hefboom: 3,82 met ISIN code: DE000BB2V8M1 Booster Short 2.369,897 1.875,67 2.369,897 3,82 4,41 0,020 4,43 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.348,285 en hefboom: 3,99 met ISIN code: DE000BB2V8L3 Booster Short 2.348,285 1.875,67 2.348,285 3,99 4,22 0,020 4,24 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.326,673 en hefboom: 4,18 met ISIN code: DE000BB2V8K5 Booster Short 2.326,673 1.875,67 2.326,673 4,18 4,03 0,020 4,05 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.308,513 en hefboom: 4,35 met ISIN code: DE000BB25FG4 Booster Short 2.308,513 1.875,67 2.308,513 4,35 3,87 0,020 3,89 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.284,564 en hefboom: 4,60 met ISIN code: DE000BB257L0 Booster Short 2.284,564 1.875,67 2.284,564 4,60 3,66 0,020 3,68 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.263,568 en hefboom: 4,85 met ISIN code: DE000BB257K2 Booster Short 2.263,568 1.875,67 2.263,568 4,85 3,47 0,020 3,49 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.240,89 en hefboom: 5,16 met ISIN code: NLBNPNL31Q42 Booster Short 2.240,89 1.875,67 2.240,89 5,16 3,27 0,020 3,29 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.240,125 en hefboom: 5,17 met ISIN code: DE000BB27M35 Booster Short 2.240,125 1.875,67 2.240,125 5,17 3,27 0,020 3,29 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.219,543 en hefboom: 5,48 met ISIN code: DE000BB27M27 Booster Short 2.219,543 1.875,67 2.219,543 5,48 3,09 0,020 3,11 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.201,615 en hefboom: 5,78 met ISIN code: DE000BB27YD8 Booster Short 2.201,615 1.875,67 2.201,615 5,78 2,93 0,020 2,95 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.184,38 en hefboom: 6,11 met ISIN code: DE000BB28DW0 Booster Short 2.184,38 1.875,67 2.184,38 6,11 2,77 0,020 2,79 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.158,739 en hefboom: 6,66 met ISIN code: DE000BB3BZR8 Booster Short 2.158,739 1.875,67 2.158,739 6,66 2,55 0,020 2,57 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.140,658 en hefboom: 7,11 met ISIN code: DE000BB3CN66 Booster Short 2.140,658 1.875,67 2.140,658 7,11 2,39 0,020 2,41 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.121,014 en hefboom: 7,71 met ISIN code: DE000BB3CN58 Booster Short 2.121,014 1.875,67 2.121,014 7,71 2,21 0,020 2,23 100
Russell 2000 Booster Short Met stop loss-niveau: 2.100,672 en hefboom: 8,38 met ISIN code: DE000BB3CSC3 Booster Short 2.100,672 1.875,67 2.100,672 8,38 2,04 0,020 2,06 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina