Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

7.283,280 EUR
27,880 ( 0,38 % )
Bijgewerkt: 4 dec. 2024 @ 09:49:10

Primaire informatie

Vorige slot
7.255,400
21:59
Open
7.249,770
08:00
Dag hoogste
7.289,590
09:44:59
Dag laagste
7.233,190
08:24:56
52 weken bereik
7.032,610 - 8.261,110
% week
1,85 %
% maand
-1,05 %
% jaar
-0,89 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

CAC40 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.666,26 en hefboom: 5,25 met ISIN code: NLBNPNL29XB9 Booster Short 8.666,26 7.283,28 8.666,26 5,25 14,09 0,010 14,1 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.654,01 en hefboom: 5,29 met ISIN code: DE000BB1QWN6 Booster Short 8.654,01 7.283,28 8.654,01 5,29 13,96 0,010 13,97 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.577,885 en hefboom: 5,60 met ISIN code: DE000BB1QWM8 Booster Short 8.577,885 7.283,28 8.577,885 5,60 13,2 0,010 13,21 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.568,46 en hefboom: 5,65 met ISIN code: NLBNPNL2P851 Booster Short 8.568,46 7.283,28 8.568,46 5,65 13,11 0,010 13,12 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.501,76 en hefboom: 5,95 met ISIN code: DE000BB1QWL0 Booster Short 8.501,76 7.283,28 8.501,76 5,95 12,44 0,010 12,45 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.475,49 en hefboom: 6,08 met ISIN code: NLBNPNL2O7J7 Booster Short 8.475,49 7.283,28 8.475,49 6,08 12,18 0,010 12,19 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.425,635 en hefboom: 6,34 met ISIN code: DE000BB1QWK2 Booster Short 8.425,635 7.283,28 8.425,635 6,34 11,68 0,010 11,69 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.401,79 en hefboom: 6,48 met ISIN code: NLBNPNL2PE39 Booster Short 8.401,79 7.283,28 8.401,79 6,48 11,44 0,010 11,45 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.376,685 en hefboom: 6,63 met ISIN code: DE000BB2BRV9 Booster Short 8.376,685 7.283,28 8.376,685 6,63 11,19 0,010 11,2 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.349,51 en hefboom: 6,80 met ISIN code: DE000BB1QWJ4 Booster Short 8.349,51 7.283,28 8.349,51 6,80 10,92 0,010 10,93 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.318,9 en hefboom: 7,00 met ISIN code: NLBNPNL2F225 Booster Short 8.318,9 7.283,28 8.318,9 7,00 10,61 0,010 10,62 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.311,447 en hefboom: 7,05 met ISIN code: DE000BB1QWH8 Booster Short 8.311,447 7.283,28 8.311,447 7,05 10,54 0,010 10,55 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.273,384 en hefboom: 7,32 met ISIN code: DE000BB1QWG0 Booster Short 8.273,384 7.283,28 8.273,384 7,32 10,16 0,010 10,17 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.235,322 en hefboom: 7,61 met ISIN code: DE000BB1QWF2 Booster Short 8.235,322 7.283,28 8.235,322 7,61 9,78 0,010 9,79 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.232,87 en hefboom: 7,63 met ISIN code: NLBNPNL2QC06 Booster Short 8.232,87 7.283,28 8.232,87 7,63 9,75 0,010 9,76 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.197,259 en hefboom: 7,92 met ISIN code: DE000BB1QWE5 Booster Short 8.197,259 7.283,28 8.197,259 7,92 9,4 0,010 9,41 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.159,198 en hefboom: 8,26 met ISIN code: DE000BB1QWD7 Booster Short 8.159,198 7.283,28 8.159,198 8,26 9,02 0,010 9,03 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.152,88 en hefboom: 8,33 met ISIN code: NLBNPNL2NSL2 Booster Short 8.152,88 7.283,28 8.152,88 8,33 8,95 0,010 8,96 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.121,135 en hefboom: 8,64 met ISIN code: DE000BB1QWC9 Booster Short 8.121,135 7.283,28 8.121,135 8,64 8,63 0,010 8,64 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.089,128 en hefboom: 8,98 met ISIN code: DE000BB2BHW8 Booster Short 8.089,128 7.283,28 8.089,128 8,98 8,31 0,010 8,32 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina