Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

18.744,600 EUR
28,100 ( 0,15 % )
Bijgewerkt: 20 mei. 2024 @ 19:28:35

Primaire informatie

Vorige slot
18.716,500
21:59
Open
18.754,800
08:00
Dag hoogste
18.806,800
14:19:56
Dag laagste
18.727,900
08:23:48
52 weken bereik
14.589,400 - 18.884,100
% week
0,08 %
% maand
5,81 %
% jaar
15,03 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.570 en hefboom: 1,41 met ISIN code: NL0009067867 Turbo Long 5.570 18.744,6 5.439,83 1,41 132,993 0,040 133,033 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.580 en hefboom: 1,65 met ISIN code: NL0009998269 Turbo Long 7.580 18.744,6 7.399,18 1,65 113,404 0,040 113,444 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 8.870 en hefboom: 1,86 met ISIN code: NL0010131025 Turbo Long 8.870 18.744,6 8.668,23 1,86 100,716 0,040 100,756 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 9.250 en hefboom: 1,93 met ISIN code: NL0010251930 Turbo Long 9.250 18.744,6 9.038,45 1,93 97,015 0,040 97,055 100
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 9.205,15 en hefboom: 1,97 met ISIN code: NL0014576670 Booster Long 9.205,15 18.744,6 9.205,15 1,97 95,768 0,040 95,808 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.180 en hefboom: 1,63 met ISIN code: NL0014634917 Turbo Long 7.180 18.744,6 7.227,74 1,63 115,138 0,040 115,178 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 10.070 en hefboom: 2,17 met ISIN code: NL0014645848 Turbo Long 10.070 18.744,6 10.105,8 2,17 86,364 0,040 86,404 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 10.650 en hefboom: 2,32 met ISIN code: NL0014650954 Turbo Long 10.650 18.744,6 10.676,7 2,32 80,661 0,040 80,701 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 11.100 en hefboom: 2,46 met ISIN code: NL0014668519 Turbo Long 11.100 18.744,6 11.128,17 2,46 76,147 0,040 76,187 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 11.160 en hefboom: 2,48 met ISIN code: NL0014668527 Turbo Long 11.160 18.744,6 11.185,27 2,48 75,577 0,040 75,617 100
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 12.057,52 en hefboom: 2,80 met ISIN code: NL0014670077 Booster Long 12.057,52 18.744,6 12.057,52 2,80 67,256 0,040 67,296 100
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 12.117,56 en hefboom: 2,83 met ISIN code: NL0014670085 Booster Long 12.117,56 18.744,6 12.117,56 2,83 66,656 0,040 66,696 100
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 12.237,62 en hefboom: 2,88 met ISIN code: NL0014670101 Booster Long 12.237,62 18.744,6 12.237,62 2,88 65,455 0,040 65,495 100
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 12.475,08 en hefboom: 2,99 met ISIN code: NL0014840290 Booster Long 12.475,08 18.744,6 12.475,08 2,99 63,081 0,040 63,121 100
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 12.833,4 en hefboom: 3,17 met ISIN code: NL0014842148 Booster Long 12.833,4 18.744,6 12.833,4 3,17 59,499 0,040 59,539 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 12.190 en hefboom: 2,87 met ISIN code: NL0014842643 Turbo Long 12.190 18.744,6 12.211,98 2,87 65,312 0,040 65,352 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 12.920 en hefboom: 3,23 met ISIN code: NL0014849044 Turbo Long 12.920 18.744,6 12.946,58 3,23 57,967 0,040 58,007 100
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.830 en hefboom: 14,45 met ISIN code: NLBNPNL15X27 Turbo Short 19.830 18.744,6 20.042,22 14,45 12,973 0,040 13,013 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 9.050 en hefboom: 1,94 met ISIN code: NLBNPNL1HAY7 Turbo Long 9.050 18.744,6 9.088,89 1,94 19,307 0,008 19,315 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 22.050 en hefboom: 5,30 met ISIN code: NLBNPNL1HC32 Turbo Short 22.050 18.744,6 22.282,78 5,30 7,075 0,008 7,083 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina