Producten
32601 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deere Booster met ISIN code: Deere Booster Short 591,2338 | 4,75 | 10,88 | 10,96 | 591,234 | 489,336 | 10 | DE000BB2SE78 | 591,2338 | BNP Paribas direct | 0,080 | -0,73% | -22,12% | -23,11% | 3 dec. 2024 | |
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Long 592 | 1,55 | 13,16 | 13,4 | 592 | 1.526,341 | 10 | NL0011425384 | 539,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,240 | -1,79% | -11,26% | 422,22% | 31 aug. 2015 | |
RHEINMETALL Turbo met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Long 592,1099 | 2,01 | 55,808 | 56,755 | 592,11 | 1.123,5 | 10 | DE000BB2WWL6 | 563,9142 | BNP Paribas direct | 0,947 | -1,67% | -10,23% | 319,99% | 17 jan. 2025 | |
CrowdStrike Holdings Booster met ISIN code: CrowdStrike Holdings Booster Short 592,343 | 1,09 | 13,546 | 13,573 | 592,343 | 309,172 | 20 | DE000BB23UE3 | 592,343 | BNP Paribas direct | 0,027 | -0,20% | 35,11% | 70,80% | 20 feb. 2025 | |
UnitedHealth Group Turbo met ISIN code: UnitedHealth Group Turbo Short 592,4708 | 3,31 | 13,37 | 13,42 | 592,471 | 477,61 | 10 | DE000BB2SJ73 | 623,6535 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,37% | -6,44% | 18,11% | 23 dec. 2024 | |
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Short 592,79 | 2,50 | 8,594 | 8,798 | 592,79 | 423,1 | 20 | NLBNPNL31T98 | 592,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,204 | -2,32% | ― | 47,13% | 5 mrt. 2025 | |
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Short 593,1 | 1,80 | 11,747 | 11,951 | 593,1 | 423,1 | 20 | NLBNPNL30P77 | 658,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,204 | -1,71% | 30,22% | 83,55% | 29 jan. 2025 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 593,2605 | 2,88 | 6,242 | 6,246 | 593,26 | 899,61 | 50 | DE000BB10GW1 | 587,3866 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,06% | -5,41% | 6,88% | 6 aug. 2024 | |
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Short 593,2794 | 2,50 | 8,618 | 8,822 | 593,279 | 423,1 | 20 | DE000BB25FZ4 | 593,2794 | BNP Paribas direct | 0,204 | -2,31% | 46,14% | 76,13% | 3 mrt. 2025 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 593,34 | 2,94 | 6,164 | 6,168 | 593,34 | 899,61 | 50 | NLBNPNL1KRC1 | 593,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,06% | -5,65% | 14,23% | 4 jan. 2022 | |
Berkshire Hathaway B Turbo met ISIN code: Berkshire Hathaway B Turbo Short 594,049 | 3,87 | 11,854 | 11,904 | 594,049 | 497,108 | 10 | DE000BB2B3J2 | 625,3147 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,42% | -3,23% | -7,25% | 4 sep. 2024 | |
Adobe Booster met ISIN code: Adobe Booster Short 594,4307 | 2,73 | 7,546 | 7,561 | 594,431 | 436,273 | 20 | DE000BB2G0J3 | 594,4307 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,20% | 4,97% | 63,83% | 8 okt. 2024 | |
RHEINMETALL Booster met ISIN code: RHEINMETALL Booster Long 594,9519 | 2,13 | 56,206 | 57,153 | 594,952 | 1.123,5 | 10 | DE000BB2W6F8 | 594,9519 | BNP Paribas direct | 0,947 | -1,66% | -6,91% | 374,27% | 21 jan. 2025 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 595,3994 | 2,96 | 6,122 | 6,126 | 595,399 | 899,61 | 50 | DE000BB10PH3 | 595,3994 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,07% | -5,54% | 5,55% | 6 aug. 2024 | |
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Short 595,6658 | 1,78 | 11,896 | 12,1 | 595,666 | 423,1 | 20 | DE000BB2X8B2 | 661,8509 | BNP Paribas direct | 0,204 | -1,69% | 29,66% | 60,00% | 28 jan. 2025 | |
Easyjet Turbo met ISIN code: Easyjet Turbo Short 595,9387 | 3,23 | 0,18 | 0,2 | 595,939 | 4,912 | 10 | DE000BB1T3W6 | 644,258 | BNP Paribas direct | 0,020 | -10,00% | -18,18% | -25,00% | 12 jul. 2024 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 597,7312 | 2,92 | 6,153 | 6,157 | 597,731 | 899,61 | 50 | DE000BB10GX9 | 591,8131 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,06% | -5,48% | 6,82% | 6 aug. 2024 | |
UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Short 597,8299 | 4,03 | 11,44 | 11,49 | 597,83 | 477,61 | 10 | DE000BB2STX5 | 597,8299 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,44% | -7,29% | 21,57% | 23 dec. 2024 | |
Easyjet Booster met ISIN code: Easyjet Booster Short 598,3014 | 4,63 | 0,14 | 0,16 | 598,301 | 4,912 | 10 | DE000BB2FBD2 | 598,3014 | BNP Paribas direct | 0,020 | -12,50% | -17,65% | 27,27% | 25 sep. 2024 | |
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Short 598,3938 | 2,42 | 8,874 | 9,078 | 598,394 | 423,1 | 20 | DE000BB25F02 | 598,3938 | BNP Paribas direct | 0,204 | -2,25% | 44,25% | 64,94% | 3 mrt. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.