Producten
32642 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Turbo met ISIN code: AMG Turbo Long 8,43 | 1,81 | 9,004 | 9,044 | 8,43 | 16,335 | 1 | NL0011807862 | 7,33 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -3,09% | -1,05% | 54,73% | 16 mei 2016 | |
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 283,5 | 1,82 | 15,764 | 15,779 | 283,5 | 573,3 | 20 | NLBNPNL28AB9 | 257,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | 1,54% | -2,92% | -11,63% | 16 jan. 2023 | |
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Short 797,2243 | 1,83 | 15,623 | 15,638 | 797,224 | 573,3 | 20 | DE000BB1SPQ9 | 885,8048 | BNP Paribas direct | 0,015 | -4,43% | -0,24% | 10,54% | 5 jul. 2024 | |
CrowdStrike Holdings Turbo met ISIN code: CrowdStrike Holdings Turbo Long 192,7488 | 1,83 | 10,583 | 10,782 | 192,749 | 405,298 | 20 | DE000BB11WW6 | 183,5703 | BNP Paribas direct | 0,199 | -0,95% | -19,10% | 15,07% | 7 aug. 2024 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 1.356 | 1,82 | 154,55 | ― | 1.356 | 2.949,29 | 10 | NL0006521288 | 1.330,92 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,78% | 3,25% | 11,98% | 18 dec. 2008 | |
IBM Turbo met ISIN code: IBM Turbo Long 123,9224 | 1,82 | 13,7 | 13,91 | 123,922 | 261,417 | 10 | DE000BB1T7W7 | 118,0213 | BNP Paribas direct | 0,210 | -0,29% | 0,74% | 35,11% | 12 jul. 2024 | |
Just Eat Takeaway Turbo met ISIN code: Just Eat Takeaway Turbo Long 9,35 | 1,84 | 2,08 | 2,083 | 9,35 | 19,098 | 5 | DE000BB11TB6 | 8,6977 | BNP Paribas direct | 0,003 | 174,77% | 142,71% | 218,04% | 7 aug. 2024 | |
Just Eat Takeaway Turbo met ISIN code: Just Eat Takeaway Turbo Long 9,29 | 1,83 | 2,091 | 2,094 | 9,29 | 19,098 | 5 | DE000BB11TC4 | 8,6419 | BNP Paribas direct | 0,003 | 172,27% | 140,90% | 214,44% | 7 aug. 2024 | |
Lam Research Turbo met ISIN code: Lam Research Turbo Short 127,7057 | 1,81 | 22,805 | 23,195 | 127,706 | 86,683 | 0,5 | DE000BB1VYB7 | 134,4271 | BNP Paribas direct | 0,390 | -1,61% | -6,95% | -12,52% | 17 jul. 2024 | |
Melexis Turbo met ISIN code: Melexis Turbo Short 90,9529 | 1,82 | 3,39 | 3,41 | 90,953 | 61,725 | 10 | DE000BB15YT9 | 95,7399 | BNP Paribas direct | 0,020 | -5,83% | -12,85% | -4,24% | 13 aug. 2024 | |
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 9.880 | 1,82 | 113,885 | 113,9 | 9.880 | 21.705,4 | 100 | NL0014807216 | 9.777,73 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | 0,56% | -3,61% | -0,74% | 14 apr. 2020 | |
Natural Gas Future Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Turbo Long 1,8425 | 1,79 | 4,22 | 4,24 | 1,842 | 3,944 | 0,5 | DE000BB2MMJ2 | 1,7548 | BNP Paribas direct | 0,020 | -8,86% | 23,75% | 37,01% | 8 nov. 2024 | |
Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 64,1 | 1,81 | 36,083 | 36,123 | 64,1 | 136,676 | 2 | NLBNPNL2NA19 | 61,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | 2,94% | -3,81% | -7,67% | 7 feb. 2024 | |
Palantir Technologies Turbo met ISIN code: Palantir Technologies Turbo Long 46,3591 | 1,84 | 5,037 | 5,11 | 46,359 | 96,889 | 10 | DE000BB2M9M0 | 44,1515 | BNP Paribas direct | 0,073 | -7,92% | -29,23% | 50,45% | 11 nov. 2024 | |
PayPal Turbo met ISIN code: PayPal Turbo Short 110,61 | 1,82 | 3,946 | 4,006 | 110,61 | 75,143 | 10 | NLBNPNL2ZXI2 | 116,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -0,58% | 7,05% | 51,77% | 8 jan. 2025 | |
Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Long 12 | 1,81 | 13,73 | 13,74 | 12 | 24,88 | 1 | NLBNPNL273Y9 | 11,16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 2,31% | -14,72% | -6,60% | 27 dec. 2022 | |
RHEINMETALL Turbo met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Long 437,6668 | 1,80 | 51,759 | 51,794 | 437,667 | 934,4 | 10 | DE000BB13MS1 | 416,8255 | BNP Paribas direct | 0,035 | 7,63% | -0,94% | 60,74% | 9 aug. 2024 | |
Societe Generale Turbo met ISIN code: Societe Generale Turbo Long 18,9102 | 1,83 | 4,16 | 4,17 | 18,91 | 38,01 | 5 | DE000BB1Y8Y4 | 17,1911 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,24% | 2,72% | 55,81% | 5 aug. 2024 | |
Societe Generale Turbo met ISIN code: Societe Generale Turbo Long 18,7892 | 1,82 | 4,18 | 4,19 | 18,789 | 38,01 | 5 | DE000BB1Y8Z1 | 17,0811 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,24% | 2,70% | 54,81% | 5 aug. 2024 | |
THYSSEN KRUPP Turbo met ISIN code: THYSSEN KRUPP Turbo Long 3,0201 | 1,82 | 3,457 | 3,462 | 3,02 | 6,28 | 1 | DE000BB2LJ13 | 2,8225 | BNP Paribas direct | 0,005 | 8,37% | 18,55% | 117,28% | 22 okt. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.