Producten
35512 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRICK GOLD Booster met ISIN code: BARRICK GOLD Booster Short 25,9078 | 3,37 | 5,53 | 5,55 | 25,908 | 19,997 | 1 | DE000BB1WLX6 | 25,9078 | BNP Paribas direct | 0,020 | 8,64% | 3,95% | -29,73% | 18 jul. 2024 | |
Just Eat Takeaway Booster met ISIN code: Just Eat Takeaway Booster Short 25,8951 | 2,89 | 1,489 | ― | 25,895 | 19,255 | 5 | DE000BB24SH8 | 25,8951 | BNP Paribas direct | ― | -3,62% | -2,93% | -2,23% | 26 feb. 2025 | |
Citigroup Turbo met ISIN code: Citigroup Turbo Long 25,89 | 1,54 | 36,858 | ― | 25,89 | 64,694 | 1 | NL0010135158 | 22,54 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 5,73% | -0,47% | 461,86% | 14 sep. 2012 | |
Apple Booster met ISIN code: Apple Booster Long 25,87 | 1,15 | 610,327 | ― | 25,87 | 199,646 | 0,25 | NL0011266994 | 25,87 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 4,64% | -2,62% | 2.042,25% | 6 aug. 2015 | |
Ubisoft Booster met ISIN code: Ubisoft Booster Short 25,8688 | 0,59 | 1,739 | 1,758 | 25,869 | 9,649 | 10 | DE000BB1R4C8 | 25,8688 | BNP Paribas direct | 0,019 | -2,63% | -1,97% | 117,38% | 4 jul. 2024 | |
Prosus Booster met ISIN code: Prosus Booster Long 25,8617 | 3,09 | 13,336 | 13,653 | 25,862 | 38,145 | 1 | DE000BB130D6 | 25,8617 | BNP Paribas direct | 0,317 | 1,24% | -0,98% | 58,76% | 9 aug. 2024 | |
Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Long 25,8603 | 3,09 | 11,52 | 11,82 | 25,86 | 35,65 | 1 | DE000BB12UM9 | 24,0561 | BNP Paribas direct | 0,300 | 6,47% | 9,92% | 72,71% | 8 aug. 2024 | |
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 25,8578 | 4,88 | 5,96 | 5,99 | 25,858 | 32,53 | 1 | DE000BB1S999 | 25,8578 | BNP Paribas direct | 0,030 | -2,61% | 0,68% | 69,32% | 9 jul. 2024 | |
JDE Peet's Turbo met ISIN code: JDE Peet's Turbo Short 25,8541 | 2,99 | 1,4 | 1,46 | 25,854 | 20,92 | 5 | DE000BB2LHZ0 | 27,9504 | BNP Paribas direct | 0,060 | -8,50% | -11,95% | 2,19% | 22 okt. 2024 | |
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 25,85 | 4,88 | 5,96 | 5,99 | 25,85 | 32,53 | 1 | NLBNPNL2PVW8 | 25,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -2,77% | 0,51% | -16,59% | 4 apr. 2024 | |
Basic-Fit Booster met ISIN code: Basic-Fit Booster Short 25,8419 | 2,90 | 1,38 | 1,47 | 25,842 | 19,215 | 5 | DE000BB16K30 | 25,8419 | BNP Paribas direct | 0,090 | -8,00% | -14,29% | 55,06% | 14 aug. 2024 | |
Corbion Booster met ISIN code: Corbion Booster Short 25,8244 | 2,22 | 1,682 | 1,751 | 25,824 | 17,62 | 5 | DE000BB2TSW7 | 25,8244 | BNP Paribas direct | 0,069 | -8,44% | -7,12% | 77,61% | 27 dec. 2024 | |
Super Micro Computer Turbo met ISIN code: Super Micro Computer Turbo Long 25,81 | 4,33 | 0,62 | 0,625 | 25,81 | 30,576 | 10 | NLBNPNL2ZCX5 | 23,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | 17,20% | -30,88% | -45,61% | 17 dec. 2024 | |
Deutsche Bank Booster met ISIN code: Deutsche Bank Booster Short 25,8037 | 4,65 | 4,86 | 5,05 | 25,804 | 21,26 | 1 | DE000BB25V44 | 25,8037 | BNP Paribas direct | 0,190 | -13,21% | -10,66% | -28,63% | 4 mrt. 2025 | |
Corbion Turbo met ISIN code: Corbion Turbo Short 25,8 | 1,62 | 2,18 | 2,249 | 25,8 | 17,62 | 5 | NLBNPNL2XVP6 | 28,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,069 | -6,56% | -5,87% | 80,61% | 4 nov. 2024 | |
Danone Turbo met ISIN code: Danone Turbo Long 25,8 | 1,48 | 5,032 | 5,103 | 25,8 | 74,34 | 10 | NL0009337278 | 24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,071 | -0,67% | 1,80% | 521,23% | 8 mrt. 2010 | |
RWE Turbo met ISIN code: RWE Turbo Long 25,8 | 3,33 | 10,24 | 10,59 | 25,8 | 34,09 | 1 | NLBNPNL2MTK4 | 23,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,350 | -2,10% | 2,40% | 21,11% | 30 jan. 2024 | |
Freeport-McMoRan Turbo met ISIN code: Freeport-McMoRan Turbo Long 25,787 | 3,60 | 0,826 | 0,828 | 25,787 | 34,004 | 10 | DE000BB3DF24 | 24,559 | BNP Paribas direct | 0,002 | 13,15% | 5,09% | 58,54% | 7 apr. 2025 | |
Palantir Technologies Turbo met ISIN code: Palantir Technologies Turbo Long 25,7822 | 1,35 | 6,076 | 6,078 | 25,782 | 93,922 | 10 | DE000BB14WZ3 | 24,5545 | BNP Paribas direct | 0,002 | 5,52% | -7,12% | 965,96% | 12 aug. 2024 | |
Intel Booster met ISIN code: Intel Booster Short 25,78 | 3,09 | 2,87 | 2,88 | 25,78 | 19,479 | 2 | NLBNPNL349X9 | 25,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -8,01% | 4,36% | 38,65% | 9 apr. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.