Producten
35578 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enphase Energy Turbo met ISIN code: Enphase Energy Turbo Short 68,6335 | 2,67 | 1,73 | 1,75 | 68,634 | 52,542 | 10 | DE000BB25YL5 | 72,2458 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,14% | -4,95% | 27,21% | 4 mrt. 2025 | |
Fresenius Turbo met ISIN code: Fresenius Turbo Long 25,6255 | 2,67 | 2,93 | 3,02 | 25,626 | 39,115 | 5 | DE000BB2GVW8 | 24,4052 | BNP Paribas direct | 0,090 | -2,98% | 10,15% | 40,87% | 8 okt. 2024 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.117 | 2,67 | 109,44 | 109,46 | 2.117 | 3.321,41 | 10 | NLBNPNL2JHC2 | 2.076,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,02% | 7,35% | 773,42% | 20 okt. 2023 | |
Iberdrola Turbo met ISIN code: Iberdrola Turbo Long 9,983 | 2,67 | 5,8 | 5,95 | 9,983 | 15,465 | 1 | DE000BB2HLS5 | 9,6922 | BNP Paribas direct | 0,150 | -2,52% | 8,01% | 43,56% | 10 okt. 2024 | |
JDE Peet's Turbo met ISIN code: JDE Peet's Turbo Long 13,7477 | 2,67 | 1,54 | 1,6 | 13,748 | 20,54 | 5 | DE000BB2UCX7 | 12,7886 | BNP Paribas direct | 0,060 | -3,75% | 4,05% | 83,33% | 3 jan. 2025 | |
Lotus Bakeries Turbo met ISIN code: Lotus Bakeries Turbo Short 10.840,3926 | 2,67 | 3,1 | 3,25 | 10.840,393 | 8.285 | 1.000 | DE000BB20SJ2 | 11.410,9396 | BNP Paribas direct | 0,150 | -4,62% | -5,78% | 42,86% | 11 feb. 2025 | |
McDonalds Turbo met ISIN code: McDonalds Turbo Long 204,4 | 2,67 | 10,24 | 10,27 | 204,4 | 311,335 | 10 | NLBNPNL1E6N4 | 194,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -0,29% | 0,39% | 73,56% | 24 aug. 2021 | |
Palantir Technologies Turbo met ISIN code: Palantir Technologies Turbo Short 122,5055 | 2,67 | 3,092 | 3,094 | 122,506 | 93,767 | 10 | DE000BB24B23 | 128,9532 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,06% | -13,19% | -14,82% | 24 feb. 2025 | |
Proximus Turbo met ISIN code: Proximus Turbo Long 4,6 | 2,67 | 2,508 | 2,604 | 4,6 | 6,732 | 1 | NLBNPNL30UA5 | 4,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,096 | -3,69% | 0,28% | 148,07% | 4 feb. 2025 | |
Proximus Turbo met ISIN code: Proximus Turbo Long 4,5123 | 2,67 | 2,524 | 2,62 | 4,512 | 6,732 | 1 | DE000BB11X63 | 4,1975 | BNP Paribas direct | 0,096 | -3,66% | 0,00% | 30,10% | 7 aug. 2024 | |
Qualcomm Turbo met ISIN code: Qualcomm Turbo Long 89,9 | 2,67 | 4,497 | 4,611 | 89,9 | 136,693 | 10 | NLBNPNL33OI5 | 85,68 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,114 | -2,47% | -5,21% | 24,54% | 8 apr. 2025 | |
Reddit Turbo met ISIN code: Reddit Turbo Long 66,1621 | 2,67 | 3,163 | 3,233 | 66,162 | ― | 10 | DE000BB2GX38 | 60,1474 | BNP Paribas direct | 0,070 | -2,17% | -15,09% | 166,02% | 8 okt. 2024 | |
Roche Turbo met ISIN code: Roche Turbo Short 324,5541 | 2,67 | 10,25 | 10,27 | 324,554 | 255,6 | 10 | DE000BB17UU1 | 350,8693 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,19% | -12,77% | 14,91% | 16 aug. 2024 | |
S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 3.350 | 2,67 | 17,38 | 17,39 | 3.350 | 5.283,37 | 100 | NLBNPNL2IZ17 | 3.309,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,06% | -4,08% | 45,81% | 4 okt. 2023 | |
Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Short 296,9547 | 2,67 | 4,366 | 4,522 | 296,955 | 233,5 | 20 | DE000BB2EJB2 | 321,0321 | BNP Paribas direct | 0,156 | -3,45% | -7,32% | 25,46% | 20 sep. 2024 | |
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 315,3406 | 2,67 | 3,977 | 3,984 | 315,341 | 241,47 | 20 | DE000BB25D20 | 331,9375 | BNP Paribas direct | 0,007 | -0,18% | 12,89% | 78,58% | 3 mrt. 2025 | |
UBS Turbo met ISIN code: UBS Turbo Long 15,6 | 2,67 | 9,3 | 9,32 | 15,6 | 22,99 | 1 | NLBNPNL33PK8 | 14,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,21% | 10,58% | 7,64% | 8 apr. 2025 | |
Unibail-WFD Turbo met ISIN code: Unibail-WFD Turbo Long 48,04 | 2,67 | 2,668 | 2,74 | 48,04 | 71,79 | 10 | NLBNPNL33L45 | 44,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,072 | -2,63% | 17,33% | 30,21% | 8 apr. 2025 | |
Zoom Communications Turbo met ISIN code: Zoom Communications Turbo Short 93,31 | 2,67 | 2,351 | 2,416 | 93,31 | 71,508 | 10 | NLBNPNL30553 | 98,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,065 | -2,69% | -1,14% | 28,96% | 14 jan. 2025 | |
Adidas Booster met ISIN code: Adidas Booster Short 273,2945 | 2,67 | 8,1 | 8,28 | 273,294 | 199,35 | 10 | DE000BB2D7R4 | 273,2945 | BNP Paribas direct | 0,180 | -2,17% | -3,80% | 36,59% | 19 sep. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.