Producten
31613 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 7.000 | 1,52 | 121,245 | 121,265 | 7.000 | 19.997,2 | 100 | NL0012276992 | 6.812,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,76 % | -3,32 % | 3,26 % | 14 jul. 2017 | |
Ferrari Turbo met ISIN code: Ferrari Turbo Long 96,4 | 1,22 | 362,58 | ― | 96,4 | 482,12 | 1 | NL0012264204 | 87,88 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 1,67 % | -1,34 % | 8,95 % | 10 mei. 2017 | |
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 6.670 | 1,48 | 124,244 | 124,264 | 6.670 | 19.997,2 | 100 | NL0012260889 | 6.486,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,75 % | -3,25 % | 3,24 % | 27 apr. 2017 | |
LVMH Turbo met ISIN code: LVMH Turbo Long 186,3 | 1,40 | 43,868 | 43,908 | 186,3 | 612,5 | 10 | NL0012122881 | 173,7 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -1,71 % | -3,50 % | -11,86 % | 12 apr. 2017 | |
IMCD Turbo met ISIN code: IMCD Turbo Long 41,96 | 1,36 | 107,22 | 107,32 | 41,96 | 146,375 | 1 | NL0012119820 | 39,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -1,05 % | -4,11 % | -8,47 % | 24 mrt. 2017 | |
Unilever Turbo met ISIN code: Unilever Turbo Long 35,9 | 2,44 | 23,29 | 23,31 | 35,9 | 56,73 | 1 | NL0012112569 | 33,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 1,22 % | -3,48 % | -8,13 % | 22 feb. 2017 | |
Unilever Turbo met ISIN code: Unilever Turbo Long 32,8 | 2,17 | 26,19 | 26,21 | 32,8 | 56,73 | 1 | NL0012112320 | 30,53 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 1,08 % | -3,11 % | -7,26 % | 21 feb. 2017 | |
Unilever Booster met ISIN code: Unilever Booster Long 37,046 | 2,88 | 20,18 | 20,2 | 37,046 | 56,73 | 1 | NL0012112452 | 37,046 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 1,41 % | -4,00 % | -9,47 % | 21 feb. 2017 | |
Relx Turbo met ISIN code: Relx Turbo Long 14,2 | 1,44 | 29,89 | 29,91 | 14,2 | 43,09 | 1 | NL0012109482 | 13,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,64 % | -4,54 % | -0,17 % | 9 feb. 2017 | |
Fagron Turbo met ISIN code: Fagron Turbo Long 9,9 | 1,86 | 9,926 | 9,996 | 9,9 | 18,44 | 1 | NL0012109060 | 8,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -3,42 % | -4,78 % | -2,71 % | 7 feb. 2017 | |
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 6.605,38 | 1,49 | 123,537 | 123,557 | 6.605,38 | 19.997,2 | 100 | NL0012107114 | 6.605,38 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,75 % | -3,27 % | 3,21 % | 26 jan. 2017 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 102,1 | 1,18 | 529,905 | 530,305 | 102,1 | 625,2 | 1 | NL0012106181 | 94,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,400 | -0,63 % | -7,16 % | -19,43 % | 23 jan. 2017 | |
ASR Nederland Turbo met ISIN code: ASR Nederland Turbo Long 5,82 | 1,14 | 39,67 | 39,72 | 5,82 | 45,11 | 1 | NL0012104954 | 5,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | 1,90 % | 1,85 % | 0,56 % | 16 jan. 2017 | |
IMCD Turbo met ISIN code: IMCD Turbo Long 37,06 | 1,31 | 111,79 | 111,89 | 37,06 | 146,375 | 1 | NL0012102743 | 34,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -1,01 % | -3,94 % | -8,13 % | 4 jan. 2017 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 1.469 | 2,10 | 120,34 | 120,36 | 1.469 | 2.753,74 | 10 | NL0012101489 | 1.445,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,85 % | 0,03 % | 8,95 % | 22 dec. 2016 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 101,479 | 1,19 | 530,126 | 530,526 | 101,479 | 625,2 | 1 | NL0012100333 | 101,479 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,400 | -0,63 % | -7,16 % | -19,44 % | 20 dec. 2016 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 84,5 | 1,14 | 546,249 | 546,649 | 84,5 | 625,2 | 1 | NL0012099741 | 78,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,400 | -0,61 % | -6,96 % | -18,95 % | 19 dec. 2016 | |
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Long 1.597,84 | 2,38 | 106,48 | 106,5 | 1.597,84 | 2.753,74 | 10 | NL0012099683 | 1.597,84 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,93 % | 0,08 % | 9,73 % | 16 dec. 2016 | |
UCB Turbo met ISIN code: UCB Turbo Long 55,2 | 1,40 | 127,79 | 127,89 | 55,2 | 179,25 | 1 | NL0012040141 | 51,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | 0,02 % | -0,47 % | 9,94 % | 13 dec. 2016 | |
Air Liquide Turbo met ISIN code: Air Liquide Turbo Long 62,2 | 1,54 | 15,76 | ― | 62,2 | 165,64 | 6,83 | NL0012038681 | 57,97 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,90 % | -1,50 % | -5,40 % | 9 dec. 2016 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.