Producten
31701 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway B Turbo met ISIN code: Berkshire Hathaway B Turbo Long 176,77 | 1,58 | 26,288 | ― | 176,77 | 450,747 | 10 | NL0011652953 | 164,99 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00 % | -1,88 % | -0,83 % | 24 feb. 2016 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 333 | 1,60 | 54,844 | 54,866 | 333 | 875,6 | 10 | NL0011650973 | 326,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | -0,04 % | -3,85 % | -6,45 % | 19 feb. 2016 | |
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 15,2 | 1,06 | 325,257 | ― | 15,2 | 249,547 | 0,667 | NL0011651310 | 13,81 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00 % | -8,27 % | -1,71 % | 19 feb. 2016 | |
Wolters Kluwer Turbo met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Long 23 | 1,16 | 133,886 | 135,172 | 23 | 155,5 | 1 | NL0011651401 | 21,45 | Euronext & BNP Paribas direct | 1,286 | -0,95 % | -3,24 % | 1,82 % | 19 feb. 2016 | |
S&P 500 Booster met ISIN code: S&P 500 Booster Long 2.279,65 | 1,67 | 63,17 | 63,23 | 2.279,65 | 5.706,38 | 50 | NL0011650700 | 2.279,65 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -0,09 % | -3,81 % | 1,20 % | 19 feb. 2016 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 330 | 1,58 | 55,222 | 55,244 | 330 | 875,6 | 10 | NL0011649900 | 323,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | -0,04 % | -3,83 % | -6,41 % | 17 feb. 2016 | |
European Health care Turbo met ISIN code: European Health care Turbo Long 616 | 2,04 | 56,84 | 56,88 | 616 | ― | 10 | NL0011649934 | 590,2 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -0,07 % | -7,86 % | -9,10 % | 17 feb. 2016 | |
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Long 839 | 1,99 | 10,34 | 10,58 | 839 | 1.540,574 | 10 | NL0011649959 | 763,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,240 | -2,27 % | -10,71 % | -12,37 % | 17 feb. 2016 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 325 | 1,57 | 55,717 | 55,739 | 325 | 875,6 | 10 | NL0011649199 | 318,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | -0,04 % | -3,79 % | -6,35 % | 16 feb. 2016 | |
CAC40 Turbo met ISIN code: CAC40 Turbo Long 3.170 | 1,74 | 42,34 | 42,35 | 3.170 | 7.356,81 | 100 | NL0011648423 | 3.120,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,02 % | -2,85 % | -5,45 % | 15 feb. 2016 | |
Ageas Booster met ISIN code: Ageas Booster Long 7,462 | 1,19 | 40,75 | 41,2 | 7,462 | 47,77 | 1 | NL0011646880 | 7,462 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,450 | -1,09 % | -1,78 % | -1,71 % | 12 feb. 2016 | |
Akzo Nobel Booster met ISIN code: Akzo Nobel Booster Long 29,777 | 2,03 | 29,214 | 29,8 | 29,777 | 58,57 | 1,007 | NL0011643697 | 29,777 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,586 | -1,97 % | -2,88 % | -12,69 % | 9 feb. 2016 | |
Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Long 12,89 | 1,05 | 331,12 | ― | 12,89 | 249,547 | 0,667 | NL0011643895 | 12,89 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00 % | -8,15 % | -1,66 % | 9 feb. 2016 | |
Alphabet Class C Turbo met ISIN code: Alphabet Class C Turbo Long 46,6 | 1,33 | 239,26 | ― | 46,6 | 172,398 | 0,5 | NL0011637087 | 42,5 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00 % | 3,73 % | 4,98 % | 22 jan. 2016 | |
European Banks Turbo met ISIN code: European Banks Turbo Long 46 | 1,28 | 15,96 | 16 | 46 | ― | 10 | NL0011637012 | 44,27 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -0,25 % | 0,25 % | 3,64 % | 22 jan. 2016 | |
Shell Booster met ISIN code: Shell Booster Long 5,322 | 1,21 | 25,853 | 26,378 | 5,322 | 30,985 | 1 | NL0011536693 | 5,322 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,525 | -1,99 % | -1,29 % | 0,82 % | 12 jan. 2016 | |
European Chemical Turbo met ISIN code: European Chemical Turbo Long 509 | 1,63 | 76,86 | 76,91 | 509 | ― | 10 | NL0011535422 | 485,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,07 % | -3,68 % | -10,43 % | 8 jan. 2016 | |
Akzo Nobel Booster met ISIN code: Akzo Nobel Booster Long 35,369 | 2,52 | 23,665 | 24,251 | 35,369 | 58,57 | 1,007 | NL0011534862 | 35,369 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,586 | -2,42 % | -3,56 % | -15,31 % | 8 jan. 2016 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 1.530 | 2,21 | 113,84 | 113,89 | 1.530 | 2.744,29 | 10 | NL0011530860 | 1.504,38 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,04 % | -0,86 % | 8,27 % | 21 dec. 2015 | |
Fagron Turbo met ISIN code: Fagron Turbo Long 0,9 | 1,04 | 19,111 | 19,471 | 0,9 | 18,56 | 0,929 | NL0011529383 | 0,73 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,360 | -1,85 % | -2,59 % | -1,24 % | 16 dec. 2015 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.