Producten
29837 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 215 | 11,94 | 0,06 | 0,09 | 215 | 372,023 | 10 | DE000BB1QFC4 | 215 | BNP Paribas direct | 0,03 | -32,94 % | -30,49 % | -64,38 % | 3 jul. 2024 | |
BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Short 198,8593 | 1,22 | 19,36 | 19,804 | 198,859 | 118,075 | 5 | DE000BB1R6X9 | 214,983 | BNP Paribas direct | 0,444 | 0,18 % | 2,80 % | 27,27 % | 4 jul. 2024 | |
Arm Holdings Turbo met ISIN code: Arm Holdings Turbo Short 198,7872 | 3,51 | 4,59 | 4,61 | 198,787 | 167,062 | 10 | DE000BB2XTK2 | 214,9051 | BNP Paribas direct | 0,020 | 14,75 % | -22,73 % | ― | 24 jan. 2025 | |
VISA Turbo met ISIN code: VISA Turbo Long 224,57 | 2,62 | 12,761 | 12,77 | 224,57 | 347,363 | 10 | NLBNPNL2FL73 | 214,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | -1,47 % | 3,08 % | 32,98 % | 17 jul. 2023 | |
CrowdStrike Holdings Booster met ISIN code: CrowdStrike Holdings Booster Long 214,7113 | 2,07 | 10,17 | 10,197 | 214,711 | 415,943 | 20 | DE000BB17PW7 | 214,7113 | BNP Paribas direct | 0,027 | -0,68 % | 9,61 % | 29,01 % | 16 aug. 2024 | |
Allianz Turbo met ISIN code: Allianz Turbo Long 230,709 | 3,11 | 10,17 | 10,44 | 230,709 | 316,6 | 10 | DE000BB1XWP7 | 214,613 | BNP Paribas direct | 0,270 | 0,49 % | -2,02 % | 17,44 % | 29 jul. 2024 | |
AMD Booster met ISIN code: AMD Booster Short 214,6022 | 1,06 | 10,116 | 10,122 | 214,602 | 110,216 | 10 | DE000BB1WP70 | 214,6022 | BNP Paribas direct | 0,006 | 1,80 % | 9,02 % | 22,20 % | 18 jul. 2024 | |
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 214,51 | 1,63 | 68,134 | 69,143 | 214,51 | 553,4 | 5 | NLBNPNL14F53 | 214,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 1,009 | -0,90 % | -0,44 % | -13,62 % | 11 jan. 2021 | |
Argenx Turbo met ISIN code: Argenx Turbo Long 229,78 | 1,51 | 42,003 | 42,629 | 229,78 | 635 | 10 | NL0015494030 | 214,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,626 | -3,74 % | -1,85 % | 3,07 % | 17 sep. 2020 | |
Roche Turbo met ISIN code: Roche Turbo Long 230,01 | 3,96 | 7,73 | 7,75 | 230,01 | 287,7 | 10 | NLBNPNL2U836 | 214,4 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -5,15 % | 1,44 % | 65,88 % | 19 jul. 2024 | |
Allianz Booster met ISIN code: Allianz Booster Long 214,2896 | 3,10 | 10,64 | 10,91 | 214,29 | 316,6 | 10 | DE000BB2RBA3 | 214,2896 | BNP Paribas direct | 0,270 | 0,47 % | -1,94 % | 16,28 % | 25 nov. 2024 | |
D'Ieteren Turbo met ISIN code: D'Ieteren Turbo Short 203,5016 | 3,41 | 4,85 | 5,06 | 203,502 | 165,45 | 10 | DE000BB2A599 | 214,2122 | BNP Paribas direct | 0,210 | -5,64 % | -7,27 % | -14,31 % | 28 aug. 2024 | |
Arm Holdings Turbo met ISIN code: Arm Holdings Turbo Short 197,95 | 3,56 | 4,52 | 4,54 | 197,95 | 167,062 | 10 | NLBNPNL2SZZ6 | 214,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 14,72 % | -23,00 % | -29,60 % | 14 jun. 2024 | |
Netflix Booster met ISIN code: Netflix Booster Long 213,99 | 1,27 | 15,3 | 15,32 | 213,99 | 1.006,165 | 50 | NLBNPNL1YQS0 | 213,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,58 % | 4,37 % | 18,24 % | 21 jul. 2022 | |
VISA Booster met ISIN code: VISA Booster Long 213,9261 | 2,60 | 12,985 | 12,994 | 213,926 | 347,363 | 10 | DE000BB1WEH4 | 213,9261 | BNP Paribas direct | 0,009 | -1,42 % | 2,95 % | 32,07 % | 17 jul. 2024 | |
BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Short 213,6916 | 1,23 | 19,382 | 19,826 | 213,692 | 118,075 | 5 | DE000BB1QLN9 | 213,6916 | BNP Paribas direct | 0,444 | 0,17 % | 2,75 % | 26,93 % | 4 jul. 2024 | |
CrowdStrike Holdings Booster met ISIN code: CrowdStrike Holdings Booster Long 213,471 | 2,05 | 10,23 | 10,257 | 213,471 | 415,943 | 20 | DE000BB14C73 | 213,471 | BNP Paribas direct | 0,027 | -0,67 % | 9,59 % | 28,81 % | 12 aug. 2024 | |
Qualcomm Booster met ISIN code: Qualcomm Booster Short 213,4363 | 3,67 | 4,543 | 4,551 | 213,436 | 167,654 | 10 | DE000BB19ET3 | 213,4363 | BNP Paribas direct | 0,008 | 20,66 % | 9,50 % | -14,43 % | 22 aug. 2024 | |
JP Morgan Chase Booster met ISIN code: JP Morgan Chase Booster Long 213,343 | 4,54 | 3,23 | 3,24 | 213,343 | 273,566 | 20 | DE000BB2ZR25 | 213,343 | BNP Paribas direct | 0,010 | ― | ― | ― | 5 feb. 2025 | |
Pepsi Turbo met ISIN code: Pepsi Turbo Short 202,6705 | 2,12 | 6,57 | 6,58 | 202,67 | 144,978 | 10 | DE000BB2PCU3 | 213,3374 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,92 % | 11,36 % | 1,86 % | 13 nov. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.