Producten
28866 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX Rendement Certificaten met ISIN code: AEX Rendement Certificaat | — | 9,2 | 9,23 | — | 890,24 | 100 | NLBNPNL2WNJ8 | — | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -0,33 % | -0,33 % | -0,11 % | 19 sep. 2024 | |
AEX Rendement Certificaten met ISIN code: AEX Rendement Certificaat | — | 9,18 | 9,21 | — | 890,24 | 100 | NLBNPNL2WNI0 | — | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -0,33 % | -0,22 % | -0,11 % | 19 sep. 2024 | |
AEX Rendement Certificaten met ISIN code: AEX Rendement Certificaat | — | 9,24 | 9,27 | — | 890,24 | 100 | NLBNPNL2WNH2 | — | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -0,32 % | -0,22 % | -0,11 % | 19 sep. 2024 | |
AEX Rendement Certificaten met ISIN code: AEX Rendement Certificaat | — | 9,31 | 9,34 | — | 890,24 | 100 | NLBNPNL2WNG4 | — | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -0,32 % | 0,00 % | -0,43 % | 19 sep. 2024 | |
AEX Rendement Certificaten met ISIN code: AEX Rendement Certificaat | — | 9,31 | 9,34 | — | 890,24 | 100 | NLBNPNL2WNF6 | — | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -0,32 % | 0,32 % | -1,06 % | 19 sep. 2024 | |
BioNTech Booster met ISIN code: BioNTech Booster Short 156,77 | 3,62 | 2,05 | 2,062 | 156,77 | 123,042 | 20 | NLBNPNL2WN88 | 156,77 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -0,58 % | -13,94 % | -6,01 % | 18 sep. 2024 | |
Danone Turbo met ISIN code: Danone Turbo Long 54 | 4,55 | 1,417 | 1,48 | 54 | 64,56 | 10 | NLBNPNL2WMW3 | 50,38 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,063 | -4,26 % | -6,28 % | -7,99 % | 18 sep. 2024 | |
BioNTech Booster met ISIN code: BioNTech Booster Long 93,92 | 4,24 | 1,808 | 1,82 | 93,92 | 123,042 | 20 | NLBNPNL2WMJ0 | 93,92 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -0,66 % | 22,99 % | 10,38 % | 17 sep. 2024 | |
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 19.428,37 | 14,53 | 2,879 | 2,883 | 19.428,37 | 20.846,6 | 500 | NLBNPNL2WMF8 | 19.428,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,14 % | -25,26 % | -39,93 % | 17 sep. 2024 | |
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 19.388,24 | 14,15 | 2,954 | 2,958 | 19.388,24 | 20.846,6 | 500 | NLBNPNL2WME1 | 19.388,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,14 % | -24,80 % | -39,26 % | 17 sep. 2024 | |
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Long 2.525,6 | 16,15 | 16,44 | 16,49 | 2.525,6 | 2.689,35 | 10 | NLBNPNL2WM71 | 2.525,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,30 % | 40,87 % | -18,81 % | 17 sep. 2024 | |
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Long 2.518,95 | 15,53 | 17,07 | 17,12 | 2.518,95 | 2.689,35 | 10 | NLBNPNL2WM63 | 2.518,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,29 % | 38,56 % | -18,25 % | 17 sep. 2024 | |
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Long 2.512,3 | 14,96 | 17,72 | 17,77 | 2.512,3 | 2.689,35 | 10 | NLBNPNL2WM55 | 2.512,3 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,28 % | 36,73 % | -17,62 % | 17 sep. 2024 | |
IBM Turbo met ISIN code: IBM Turbo Long 173,9 | 4,13 | 5,2 | 5,21 | 173,9 | 219,73 | 10 | NLBNPNL2WM06 | 166,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,19 % | -5,28 % | -15,86 % | 17 sep. 2024 | |
BioNTech Turbo met ISIN code: BioNTech Turbo Short 145,3 | 3,16 | 1,9 | 1,912 | 145,3 | 123,042 | 20 | NLBNPNL2WLX3 | 161,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -0,63 % | -14,91 % | -6,36 % | 17 sep. 2024 | |
BioNTech Turbo met ISIN code: BioNTech Turbo Short 140,9 | 3,62 | 1,661 | 1,673 | 140,9 | 123,042 | 20 | NLBNPNL2WLW5 | 156,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -0,72 % | -16,74 % | -7,47 % | 17 sep. 2024 | |
Ageas Turbo met ISIN code: Ageas Turbo Long 40,68 | 4,39 | 10,68 | 11,12 | 40,68 | 47,02 | 1 | NLBNPNL2WLQ7 | 36,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,440 | -3,96 % | -6,72 % | -7,77 % | 17 sep. 2024 | |
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 19.520 | 13,64 | 2,982 | 2,986 | 19.520 | 20.846,6 | 500 | NLBNPNL2WLM6 | 19.329,83 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,13 % | -24,45 % | -38,64 % | 17 sep. 2024 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.560 | 11,19 | 3,618 | 3,626 | 18.560 | 20.252,9 | 500 | NLBNPNL2WLI4 | 18.449,42 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -0,22 % | 21,29 % | -12,61 % | 17 sep. 2024 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.555 | 15,46 | 16,96 | 17,01 | 2.555 | 2.689,35 | 10 | NLBNPNL2WLE3 | 2.517,96 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,29 % | 39,59 % | -17,71 % | 17 sep. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.