Producten
32729 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Booster met ISIN code: Microsoft Booster Short 481,1809 | 3,80 | 9,39 | 9,4 | 481,181 | 380,788 | 10 | DE000BB10Z54 | 481,1809 | BNP Paribas direct | 0,010 | 9,82% | 11,65% | 23,39% | 6 aug. 2024 | |
Meta Platforms Turbo met ISIN code: Meta Platforms Turbo Long 481,36 | 4,70 | 5,74 | 5,76 | 481,36 | 583,63 | 20 | NLBNPNL2X517 | 459,42 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -13,55% | -9,89% | -10,31% | 7 okt. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 482,3958 | 3,55 | 1,758 | 1,76 | 482,396 | 624,55 | 100 | DE000BB2L9M1 | 448,7403 | BNP Paribas direct | 0,002 | -11,26% | -20,09% | -9,61% | 7 nov. 2024 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 482,6 | 2,11 | 42,986 | 43,001 | 482,6 | 908,19 | 10 | NL0014668279 | 477,73 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -1,34% | -1,56% | 1.426,49% | 7 apr. 2020 | |
Caterpillar Turbo met ISIN code: Caterpillar Turbo Short 482,8879 | 1,84 | 16,52 | 16,57 | 482,888 | 329,32 | 10 | DE000BB2GFV3 | 508,303 | BNP Paribas direct | 0,050 | 5,16% | 3,44% | 61,01% | 2 okt. 2024 | |
Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Short 482,9862 | 1,19 | 10,354 | 10,361 | 482,986 | 261,995 | 20 | DE000BB2SY33 | 482,9862 | BNP Paribas direct | 0,007 | 4,69% | -5,63% | 291,60% | 23 dec. 2024 | |
Babcock International Group Turbo met ISIN code: Babcock International Group Turbo Long 483,2174 | 2,66 | 3,32 | 3,335 | 483,217 | 7,428 | 1 | DE000BB2Z679 | 460,207 | BNP Paribas direct | 0,015 | -8,62% | 3,14% | 94,95% | 7 feb. 2025 | |
Microsoft Booster met ISIN code: Microsoft Booster Short 483,2366 | 3,73 | 9,58 | 9,59 | 483,237 | 380,788 | 10 | DE000BB11JH4 | 483,2366 | BNP Paribas direct | 0,010 | 9,61% | 11,40% | 20,50% | 7 aug. 2024 | |
Home Depot Turbo met ISIN code: Home Depot Turbo Short 483,2985 | 2,17 | 15,21 | 15,23 | 483,298 | 357,841 | 10 | DE000BB2KT53 | 522,4849 | BNP Paribas direct | 0,020 | 2,63% | -3,86% | 51,95% | 18 okt. 2024 | |
Saab Booster met ISIN code: Saab Booster Short 483,32 | 4,22 | 10,4 | 10,42 | 483,32 | 390,998 | 1 | NLBNPNL32906 | 483,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 13,54% | -7,88% | -3,53% | 12 mrt. 2025 | |
Microsoft Turbo met ISIN code: Microsoft Turbo Short 483,6506 | 2,97 | 11,85 | 11,86 | 483,651 | 380,788 | 10 | DE000BB1XTM0 | 509,1059 | BNP Paribas direct | 0,010 | 7,63% | 8,92% | 62,77% | 29 jul. 2024 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 483,688 | 4,43 | 1,475 | 1,477 | 483,688 | 624,55 | 100 | NLBNPNL25EZ6 | 483,688 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -13,18% | -23,10% | -2,96% | 14 nov. 2022 | |
Orsted Turbo met ISIN code: Orsted Turbo Short 483,7281 | 1,47 | 28,42 | 28,48 | 483,728 | 310,788 | 1 | DE000BB1T3F1 | 522,9493 | BNP Paribas direct | 0,060 | -1,49% | 7,41% | 73,08% | 12 jul. 2024 | |
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 483,844 | 1,06 | 11,424 | 11,431 | 483,844 | 261,995 | 20 | DE000BB2SQD3 | 509,3095 | BNP Paribas direct | 0,007 | 4,25% | -5,02% | 210,10% | 23 dec. 2024 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 483,91 | 2,14 | 8,515 | 8,518 | 483,91 | 908,19 | 50 | NLBNPNL1TTR6 | 483,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -1,33% | -1,58% | 85,63% | 10 mei 2022 | |
Meta Platforms Turbo met ISIN code: Meta Platforms Turbo Long 484,0836 | 4,76 | 5,66 | 5,68 | 484,084 | 583,63 | 20 | DE000BB2AKE2 | 461,032 | BNP Paribas direct | 0,020 | -13,85% | -10,16% | 58,99% | 26 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 484,1 | 3,60 | 1,737 | 1,739 | 484,1 | 624,55 | 100 | NLBNPNL275L1 | 451 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -11,38% | -20,25% | 46,58% | 29 dec. 2022 | |
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Short 484,2082 | 4,04 | 5,334 | 5,349 | 484,208 | 431,2 | 20 | DE000BB261Z2 | 538,0091 | BNP Paribas direct | 0,015 | 7,76% | 12,46% | 33,48% | 7 mrt. 2025 | |
L'Oreal Turbo met ISIN code: L'Oreal Turbo Short 484,2295 | 1,96 | 17,71 | 17,72 | 484,23 | 346,25 | 10 | DE000BB1WFR0 | 523,4914 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,85% | 2,61% | 32,96% | 18 jul. 2024 | |
RHEINMETALL Booster met ISIN code: RHEINMETALL Booster Long 484,2485 | 1,59 | 85,82 | 85,855 | 484,248 | 1.306,5 | 10 | DE000BB2N352 | 484,2485 | BNP Paribas direct | 0,035 | -5,01% | 0,64% | 726,46% | 12 nov. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.